Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 2:07am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 2166 mi | Sun, 19-Apr-2026 1:09am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1604 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:15am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1605 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:12am EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1605 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:11am EDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 3.3 | 1591 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:45pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2200 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:40pm EDT | map |
| 76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1623 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:07pm EDT | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2468 mi | Sat, 18-Apr-2026 9:37pm EDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1162 mi | Sat, 18-Apr-2026 9:20pm EDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1592 mi | Sat, 18-Apr-2026 7:04pm EDT | map |
| 5 km N of Coamo, Puerto Rico | 2.5 | 1628 mi | Sat, 18-Apr-2026 6:58pm EDT | map |
| 159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1586 mi | Sat, 18-Apr-2026 6:21pm EDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 1463 mi | Sat, 18-Apr-2026 6:14pm EDT | map |
| 162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1578 mi | Sat, 18-Apr-2026 6:09pm EDT | map |
| 6 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 2.2 | 1643 mi | Sat, 18-Apr-2026 5:58pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2200 mi | Sat, 18-Apr-2026 5:26pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Sat, 18-Apr-2026 5:02pm EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2204 mi | Sat, 18-Apr-2026 4:25pm EDT | map |
| off the coast of Central America | 4.2 | 2591 mi | Sat, 18-Apr-2026 1:57pm EDT | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2978 mi | Sat, 18-Apr-2026 1:39pm EDT | map |
| 6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.4 | 2411 mi | Sat, 18-Apr-2026 12:54pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2200 mi | Sat, 18-Apr-2026 12:38pm EDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1598 mi | Sat, 18-Apr-2026 12:33pm EDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1599 mi | Sat, 18-Apr-2026 12:33pm EDT | map |
| 24 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 1574 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:15am EDT | map |
| 24 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1574 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:15am EDT | map |
| 22 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2198 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:11am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Sat, 18-Apr-2026 9:38am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2201 mi | Sat, 18-Apr-2026 8:19am EDT | map |
| 4 km N of Jordán, Colombia | 4.6 | 2288 mi | Sat, 18-Apr-2026 6:24am EDT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2973 mi | Sat, 18-Apr-2026 4:47am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Sat, 18-Apr-2026 4:36am EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2965 mi | Sat, 18-Apr-2026 4:12am EDT | map |
| 210 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 2544 mi | Sat, 18-Apr-2026 2:09am EDT | map |
| 7 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1630 mi | Sat, 18-Apr-2026 1:54am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Sat, 18-Apr-2026 1:30am EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2205 mi | Sat, 18-Apr-2026 12:01am EDT | map |
| 9 km NE of Lake Davis, CA | 2.3 | 2261 mi | Fri, 17-Apr-2026 11:38pm EDT | map |
| 3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.2 | 1623 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:26pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2199 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:21pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2201 mi | Fri, 17-Apr-2026 9:59pm EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2204 mi | Fri, 17-Apr-2026 9:42pm EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2204 mi | Fri, 17-Apr-2026 8:36pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2200 mi | Fri, 17-Apr-2026 8:21pm EDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 2261 mi | Fri, 17-Apr-2026 8:18pm EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 1589 mi | Fri, 17-Apr-2026 7:56pm EDT | map |
| 7 km E of Fortuna, CA | 2.0 | 2437 mi | Fri, 17-Apr-2026 6:58pm EDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 2158 mi | Fri, 17-Apr-2026 6:06pm EDT | map |
| 26 km WSW of Pelican, Alaska | 3.7 | 2862 mi | Fri, 17-Apr-2026 6:04pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2204 mi | Fri, 17-Apr-2026 6:02pm EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2205 mi | Fri, 17-Apr-2026 5:35pm EDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 2261 mi | Fri, 17-Apr-2026 5:24pm EDT | map |
| 2 km NNW of Tarzana, CA | 2.1 | 2284 mi | Fri, 17-Apr-2026 4:38pm EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2205 mi | Fri, 17-Apr-2026 3:44pm EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2963 mi | Fri, 17-Apr-2026 3:09pm EDT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2977 mi | Fri, 17-Apr-2026 12:18pm EDT | map |
| 2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.2 | 1617 mi | Fri, 17-Apr-2026 11:50am EDT | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1614 mi | Fri, 17-Apr-2026 11:18am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2201 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:26am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 2201 mi | Fri, 17-Apr-2026 9:34am EDT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2978 mi | Fri, 17-Apr-2026 9:33am EDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 2154 mi | Fri, 17-Apr-2026 9:03am EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 2694 mi | Fri, 17-Apr-2026 8:39am EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 296 mi | Fri, 17-Apr-2026 7:06am EDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2972 mi | Fri, 17-Apr-2026 5:57am EDT | map |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 2204 mi | Fri, 17-Apr-2026 3:04am EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1624 mi | Fri, 17-Apr-2026 2:27am EDT | map |
| 8 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1626 mi | Fri, 17-Apr-2026 2:18am EDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 1458 mi | Fri, 17-Apr-2026 12:55am EDT | map |
| 9 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 2261 mi | Fri, 17-Apr-2026 12:47am EDT | map |
| 14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 2328 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:46pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1610 mi | Thu, 16-Apr-2026 9:03pm EDT | map |
| 19 km E of Nejapa de Madero, Mexico | 4.7 | 1940 mi | Thu, 16-Apr-2026 8:58pm EDT | map |
| 20 km NE of Luquillo, Puerto Rico | 3.3 | 1623 mi | Thu, 16-Apr-2026 8:54pm EDT | map |
| 23 km W of Limones, Panama | 4.0 | 2209 mi | Thu, 16-Apr-2026 7:17pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2199 mi | Thu, 16-Apr-2026 5:43pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2200 mi | Thu, 16-Apr-2026 4:44pm EDT | map |
| 5 km NW of Lafayette, CA | 2.2 | 2388 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:44pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:21pm EDT | map |
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 2271 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:52pm EDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1558 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:49pm EDT | map |
| 69 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 1505 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:32pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2202 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:23pm EDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 789 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:57pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:53pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2200 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:43pm EDT | map |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 2160 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:25pm EDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 2195 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:16pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2198 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:12am EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1605 mi | Thu, 16-Apr-2026 9:49am EDT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2980 mi | Thu, 16-Apr-2026 7:14am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Thu, 16-Apr-2026 4:56am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2201 mi | Thu, 16-Apr-2026 4:53am EDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 1166 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:24am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1605 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:05am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1605 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:00am EDT | map |
| 27 km W of Empire, Nevada | 2.9 | 2213 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:56am EDT | map |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 2225 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:49am EDT | map |
| 70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1609 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:15am EDT | map |
| 68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1611 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:12am EDT | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2363 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1605 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:09pm EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1605 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:14pm EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1605 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:30pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1606 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:24pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1606 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:22pm EDT | map |
| 21 km E of Petrolia, CA | 2.5 | 2441 mi | Wed, 15-Apr-2026 8:27pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2200 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:24pm EDT | map |
| 5 km NNE of New Idria, CA | 2.0 | 2341 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:19pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:16pm EDT | map |
| 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 2378 mi | Wed, 15-Apr-2026 5:04pm EDT | map |
| 61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1600 mi | Wed, 15-Apr-2026 3:31pm EDT | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:35pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:19pm EDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 2151 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:15pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 1:58pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 1:34pm EDT | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 2157 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:26pm EDT | map |
| 13 km SW of San Marcos, Costa Rica | 3.8 | 2121 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:55am EDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 2321 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:51am EDT | map |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 2.2 | 1624 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:26am EDT | map |
| 7 km WNW of New Idria, CA | 2.0 | 2346 mi | Wed, 15-Apr-2026 8:21am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 7:34am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 7:01am EDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 1462 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:20am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:11am EDT | map |
| 88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1603 mi | Wed, 15-Apr-2026 4:16am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 4:12am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 3:45am EDT | map |
| 72 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 5.7 | 2129 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:56am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 1:58am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2198 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:37am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:19am EDT | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 1758 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:43pm EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:03pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:56pm EDT | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 2186 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:19pm EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2197 mi | Tue, 14-Apr-2026 7:14pm EDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 2192 mi | Tue, 14-Apr-2026 7:14pm EDT | map |
| 22 km E of Goldfield, Nevada | 2.0 | 2121 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:59pm EDT | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 2063 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:39pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:16pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:11pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:45pm EDT | map |
| 12 km NNW of Friant, CA | 2.1 | 2282 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:35pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:12pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:38pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:28pm EDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 1450 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:06pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:42pm EDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 425 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:36pm EDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 1574 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:28pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:10pm EDT | map |
| 17 km NW of Yosemite Lakes, CA | 2.1 | 2284 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:09pm EDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:16am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:33am EDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1438 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:21am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:19am EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1593 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:16am EDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 1771 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:13am EDT | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 2196 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:37am EDT | map |
| 11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1659 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:36am EDT | map |
| 55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico | 4.1 | 1948 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:29am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2199 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:25am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:25am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 7:11am EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1593 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:05am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:58am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:29am EDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 2428 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:27am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:24am EDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 1728 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:13am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:42am EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:32am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:28am EDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 2391 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:58am EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1605 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:34am EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:29am EDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1894 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:20am EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:03am EDT | map |
| 21 km SW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 1657 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:38am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:28am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:25am EDT | map |
| 172 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.6 | 1604 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:07am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:01am EDT | map |
| 168 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1608 mi | Tue, 14-Apr-2026 1:50am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 1:39am EDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1576 mi | Tue, 14-Apr-2026 1:07am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:53am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2204 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:50am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:48am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:45am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:44am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:26am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:24am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:16am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:14am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:13am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:12am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:05am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:04am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:59pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:54pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:49pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:42pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:21pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:14pm EDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2205 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:09pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:07pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:00pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:49pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:49pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:40pm EDT | map |
| 56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1592 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:37pm EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2198 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:37pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2198 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:32pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2204 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:28pm EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2198 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:21pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:20pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2203 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:14pm EDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:13pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:08pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:04pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:03pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:00pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:54pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:52pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:52pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:50pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:48pm EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2203 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:46pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:44pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2203 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:43pm EDT | map |
