Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 2:24am EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1606 mi | Tue, 14-Oct-2025 1:56am EDT | map |
4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1622 mi | Tue, 14-Oct-2025 1:51am EDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 2227 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:43pm EDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 415 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:39pm EDT | map |
8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 2308 mi | Mon, 13-Oct-2025 10:04pm EDT | map |
7 km S of Markleeville, CA | 2.4 | 2252 mi | Mon, 13-Oct-2025 8:40pm EDT | map |
6 km NW of Petrolia, CA | 2.2 | 2455 mi | Mon, 13-Oct-2025 8:39pm EDT | map |
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 1540 mi | Mon, 13-Oct-2025 8:09pm EDT | map |
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1551 mi | Mon, 13-Oct-2025 6:41pm EDT | map |
202 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 2534 mi | Mon, 13-Oct-2025 5:27pm EDT | map |
9 km W of Midland, Texas | 2.5 | 1480 mi | Mon, 13-Oct-2025 4:48pm EDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1598 mi | Mon, 13-Oct-2025 4:12pm EDT | map |
14 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 2419 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:55pm EDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2475 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:47pm EDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2083 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:28pm EDT | map |
95 km SE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2932 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:59am EDT | map |
3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 2278 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:38am EDT | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.3 | 2278 mi | Mon, 13-Oct-2025 9:48am EDT | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.1 | 2278 mi | Mon, 13-Oct-2025 9:30am EDT | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 2278 mi | Mon, 13-Oct-2025 9:26am EDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1625 mi | Mon, 13-Oct-2025 8:59am EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1150 mi | Mon, 13-Oct-2025 8:34am EDT | map |
63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 2291 mi | Mon, 13-Oct-2025 5:35am EDT | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.2 | 2449 mi | Mon, 13-Oct-2025 5:23am EDT | map |
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1622 mi | Mon, 13-Oct-2025 5:12am EDT | map |
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1645 mi | Mon, 13-Oct-2025 3:27am EDT | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 2449 mi | Mon, 13-Oct-2025 3:14am EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1634 mi | Mon, 13-Oct-2025 1:40am EDT | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1588 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:54am EDT | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 2426 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:13am EDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 2227 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:35pm EDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 2227 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:35pm EDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 2227 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:31pm EDT | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 2223 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:26pm EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1628 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:01pm EDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 700 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:43pm EDT | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1617 mi | Sun, 12-Oct-2025 8:48pm EDT | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1567 mi | Sun, 12-Oct-2025 7:57pm EDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1413 mi | Sun, 12-Oct-2025 7:00pm EDT | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 1752 mi | Sun, 12-Oct-2025 6:22pm EDT | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1605 mi | Sun, 12-Oct-2025 5:37pm EDT | map |
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1523 mi | Sun, 12-Oct-2025 5:09pm EDT | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2278 mi | Sun, 12-Oct-2025 3:06pm EDT | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2287 mi | Sun, 12-Oct-2025 2:27pm EDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 2394 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:59pm EDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 835 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:42pm EDT | map |
6 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.3 | 1555 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:44am EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1803 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:20am EDT | map |
43 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1503 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:18am EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1636 mi | Sun, 12-Oct-2025 9:50am EDT | map |
65 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.1 | 1480 mi | Sun, 12-Oct-2025 9:35am EDT | map |
19 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.4 | 1656 mi | Sun, 12-Oct-2025 8:51am EDT | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1611 mi | Sun, 12-Oct-2025 6:50am EDT | map |
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 2272 mi | Sun, 12-Oct-2025 4:24am EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 1803 mi | Sun, 12-Oct-2025 2:54am EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 1412 mi | Sun, 12-Oct-2025 2:08am EDT | map |
18 km NNW of Walker, CA | 2.8 | 2239 mi | Sun, 12-Oct-2025 2:08am EDT | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 2178 mi | Sun, 12-Oct-2025 1:03am EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1604 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:22am EDT | map |
45 km SE of Mud Bay, Alaska | 3.0 | 2795 mi | Sat, 11-Oct-2025 10:44pm EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1592 mi | Sat, 11-Oct-2025 10:28pm EDT | map |
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 1842 mi | Sat, 11-Oct-2025 10:26pm EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 1463 mi | Sat, 11-Oct-2025 7:50pm EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1803 mi | Sat, 11-Oct-2025 6:22pm EDT | map |
36 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1950 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:41pm EDT | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.1 | 2195 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:13pm EDT | map |
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1631 mi | Sat, 11-Oct-2025 4:45pm EDT | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 2219 mi | Sat, 11-Oct-2025 3:56pm EDT | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 2455 mi | Sat, 11-Oct-2025 3:55pm EDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2082 mi | Sat, 11-Oct-2025 3:11pm EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1590 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:44pm EDT | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 2368 mi | Sat, 11-Oct-2025 8:58am EDT | map |
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 1608 mi | Sat, 11-Oct-2025 8:14am EDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 2381 mi | Sat, 11-Oct-2025 8:09am EDT | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 2512 mi | Sat, 11-Oct-2025 8:05am EDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 1466 mi | Sat, 11-Oct-2025 7:55am EDT | map |
47 km E of Lamoille, Nevada | 2.6 | 1967 mi | Sat, 11-Oct-2025 7:21am EDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 394 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:52am EDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1593 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:11am EDT | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 2265 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:05am EDT | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 2212 mi | Sat, 11-Oct-2025 5:05am EDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 719 mi | Sat, 11-Oct-2025 4:28am EDT | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 2540 mi | Sat, 11-Oct-2025 2:51am EDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 326 mi | Sat, 11-Oct-2025 1:23am EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1161 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:53pm EDT | map |
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1629 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:43pm EDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 2082 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:21pm EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2083 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:18pm EDT | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1634 mi | Fri, 10-Oct-2025 9:39pm EDT | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 2190 mi | Fri, 10-Oct-2025 8:57pm EDT | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 2156 mi | Fri, 10-Oct-2025 8:13pm EDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 1930 mi | Fri, 10-Oct-2025 3:59pm EDT | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 2523 mi | Fri, 10-Oct-2025 3:02pm EDT | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 2025 mi | Fri, 10-Oct-2025 2:23pm EDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 710 mi | Fri, 10-Oct-2025 1:43pm EDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 1995 mi | Fri, 10-Oct-2025 1:15pm EDT | map |
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1614 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:16am EDT | map |
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.7 | 2377 mi | Fri, 10-Oct-2025 9:19am EDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 2056 mi | Fri, 10-Oct-2025 9:06am EDT | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 651 mi | Fri, 10-Oct-2025 9:02am EDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1463 mi | Fri, 10-Oct-2025 4:53am EDT | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1612 mi | Fri, 10-Oct-2025 3:56am EDT | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 1938 mi | Fri, 10-Oct-2025 2:27am EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1597 mi | Fri, 10-Oct-2025 1:32am EDT | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1625 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:41am EDT | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 2199 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:39am EDT | map |
30 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.7 | 1603 mi | Thu, 09-Oct-2025 9:08pm EDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 2395 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:58pm EDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.0 | 2396 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:51pm EDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.4 | 2395 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:47pm EDT | map |
232 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 2547 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:00pm EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 1463 mi | Thu, 09-Oct-2025 6:58pm EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1462 mi | Thu, 09-Oct-2025 5:16pm EDT | map |
42 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 2222 mi | Thu, 09-Oct-2025 5:01pm EDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 2053 mi | Thu, 09-Oct-2025 4:04pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1606 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:41pm EDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1463 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:39pm EDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 2203 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:20pm EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 1463 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:42pm EDT | map |
3 km N of Harrison, Idaho | 2.0 | 2021 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:22pm EDT | map |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 2181 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:46pm EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1555 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:17am EDT | map |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 2216 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:00am EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1600 mi | Thu, 09-Oct-2025 9:58am EDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2403 mi | Thu, 09-Oct-2025 9:30am EDT | map |
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1625 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:46am EDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 1414 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:18am EDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 2159 mi | Thu, 09-Oct-2025 7:30am EDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 2159 mi | Thu, 09-Oct-2025 7:20am EDT | map |
7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1629 mi | Thu, 09-Oct-2025 7:06am EDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 2394 mi | Thu, 09-Oct-2025 6:55am EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1626 mi | Thu, 09-Oct-2025 6:07am EDT | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 2152 mi | Thu, 09-Oct-2025 5:32am EDT | map |
84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1593 mi | Thu, 09-Oct-2025 4:36am EDT | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 2249 mi | Thu, 09-Oct-2025 3:26am EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1635 mi | Thu, 09-Oct-2025 3:25am EDT | map |
85 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1650 mi | Thu, 09-Oct-2025 3:24am EDT | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1632 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:29am EDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 1735 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:06am EDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 1735 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:05am EDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 1259 mi | Wed, 08-Oct-2025 9:29pm EDT | map |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 2324 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:56pm EDT | map |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 2252 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:41pm EDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 2085 mi | Wed, 08-Oct-2025 7:00pm EDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2082 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:59pm EDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 2081 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:53pm EDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 2210 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:43pm EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1597 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:20pm EDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2193 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:07pm EDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 2210 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:44pm EDT | map |
58 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2937 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:25pm EDT | map |
57 km ENE of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2939 mi | Wed, 08-Oct-2025 4:11pm EDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 2367 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:59pm EDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 2198 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:10pm EDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 1814 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:00pm EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1597 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:51pm EDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 2382 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:50pm EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1415 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:07pm EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 2249 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:23pm EDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 2334 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:30am EDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 2396 mi | Wed, 08-Oct-2025 10:48am EDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 2403 mi | Wed, 08-Oct-2025 9:48am EDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 2175 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:28am EDT | map |
46 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 1991 mi | Wed, 08-Oct-2025 7:58am EDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 696 mi | Wed, 08-Oct-2025 7:47am EDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 2227 mi | Wed, 08-Oct-2025 7:38am EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 2249 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:51am EDT | map |
67 km SSW of Champerico, Guatemala | 5.0 | 2003 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:16am EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 2249 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:50am EDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 2367 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:46am EDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 1776 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:39am EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 2249 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:38am EDT | map |
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1606 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:20am EDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 1785 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:48am EDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 2393 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:35am EDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 2246 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:28am EDT | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1609 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:02am EDT | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1611 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:53am EDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 2211 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:09am EDT | map |
65 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1623 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:12am EDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1575 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:26am EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1610 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:25am EDT | map |
5 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.3 | 1619 mi | Tue, 07-Oct-2025 9:32pm EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1599 mi | Tue, 07-Oct-2025 9:11pm EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1637 mi | Tue, 07-Oct-2025 9:04pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1609 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:34pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1603 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:11pm EDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 2093 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:30pm EDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2082 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:23pm EDT | map |
4 km NE of Hormigueros, Puerto Rico | 2.2 | 1608 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:09pm EDT | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 2038 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:01pm EDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 2375 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:36pm EDT | map |
19 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1637 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:22pm EDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2193 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:19pm EDT | map |
7 km E of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1619 mi | Tue, 07-Oct-2025 4:44pm EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1415 mi | Tue, 07-Oct-2025 3:45pm EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1415 mi | Tue, 07-Oct-2025 1:59pm EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 2083 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:36pm EDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 2376 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:15am EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 2083 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:32am EDT | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1632 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:20am EDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 2303 mi | Tue, 07-Oct-2025 8:52am EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 2083 mi | Tue, 07-Oct-2025 8:51am EDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 2378 mi | Tue, 07-Oct-2025 8:37am EDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 2257 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:55am EDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 2053 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:45am EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 1415 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:40am EDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2406 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:30am EDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 2376 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:19am EDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 1375 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:01am EDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 2084 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:14am EDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 2083 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:01am EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1415 mi | Tue, 07-Oct-2025 4:24am EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 2082 mi | Tue, 07-Oct-2025 4:18am EDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 2462 mi | Tue, 07-Oct-2025 4:05am EDT | map |
215 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.