Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 2:24am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0025851606 mi 1760421364Tue, 14-Oct-2025 1:56am EDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026111622 mi 1760421095Tue, 14-Oct-2025 1:51am EDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 0035842227 mi 1760413419Mon, 13-Oct-2025 11:43pm EDT map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 000668415 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 11:39pm EDT map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 0037152308 mi 1760407470Mon, 13-Oct-2025 10:04pm EDT map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 0036242252 mi 1760402429Mon, 13-Oct-2025 8:40pm EDT map
6 km NW of Petrolia, CA 2.2 0039502455 mi 1760402357Mon, 13-Oct-2025 8:39pm EDT map
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2.9 0024781540 mi 1760400596Mon, 13-Oct-2025 8:09pm EDT map
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0024961551 mi 1760395301Mon, 13-Oct-2025 6:41pm EDT map
202 km W of Bandon, Oregon 3.1 0040782534 mi 1760390879Mon, 13-Oct-2025 5:27pm EDT map
9 km W of Midland, Texas 2.5 0023821480 mi 1760388526Mon, 13-Oct-2025 4:48pm EDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 0025711598 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 4:12pm EDT map
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 0038922419 mi 1760374534Mon, 13-Oct-2025 12:55pm EDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.8 0039842475 mi 1760374020Mon, 13-Oct-2025 12:47pm EDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033522083 mi 1760372891Mon, 13-Oct-2025 12:28pm EDT map
95 km SE of Yakutat, Alaska 2.9 0047182932 mi 1760371165Mon, 13-Oct-2025 11:59am EDT map
3 km N of Gardena, CA 2.1 0036672278 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 11:38am EDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 0036652278 mi 1760363282Mon, 13-Oct-2025 9:48am EDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 0036662278 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 9:30am EDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 0036662278 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 9:26am EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0026161625 mi 1760360358Mon, 13-Oct-2025 8:59am EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 0018511150 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 8:34am EDT map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 0036872291 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 5:35am EDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 0039412449 mi 1760347381Mon, 13-Oct-2025 5:23am EDT map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0026101622 mi 1760346721Mon, 13-Oct-2025 5:12am EDT map
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026471645 mi 1760340429Mon, 13-Oct-2025 3:27am EDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 0039412449 mi 1760339678Mon, 13-Oct-2025 3:14am EDT map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026301634 mi 1760334020Mon, 13-Oct-2025 1:40am EDT map
32 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0025561588 mi 1760331270Mon, 13-Oct-2025 12:54am EDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 0039052426 mi 1760328815Mon, 13-Oct-2025 12:13am EDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 0035842227 mi 1760326541Sun, 12-Oct-2025 11:35pm EDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 0035842227 mi 1760326514Sun, 12-Oct-2025 11:35pm EDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 0035842227 mi 1760326298Sun, 12-Oct-2025 11:31pm EDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 0035772223 mi 1760325970Sun, 12-Oct-2025 11:26pm EDT map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0026191628 mi 1760324469Sun, 12-Oct-2025 11:01pm EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 001126700 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 10:43pm EDT map
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026031617 mi 1760316539Sun, 12-Oct-2025 8:48pm EDT map
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0025221567 mi 1760313460Sun, 12-Oct-2025 7:57pm EDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 0022741413 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 7:00pm EDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 0028191752 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 6:22pm EDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0025841605 mi 1760305046Sun, 12-Oct-2025 5:37pm EDT map
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0024511523 mi 1760303387Sun, 12-Oct-2025 5:09pm EDT map
Reykjanes Ridge 4.6 0036662278 mi 1760295969Sun, 12-Oct-2025 3:06pm EDT map
Reykjanes Ridge 4.6 0036812287 mi 1760293668Sun, 12-Oct-2025 2:27pm EDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 0038532394 mi 1760288375Sun, 12-Oct-2025 12:59pm EDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 001343835 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 12:42pm EDT map
6 km SE of La Romana, Dominican Republic 3.3 0025021555 mi 1760283855Sun, 12-Oct-2025 11:44am EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 0029011803 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 11:20am EDT map
43 km NE of Miches, Dominican Republic 3.7 0024181503 mi 1760278731Sun, 12-Oct-2025 10:18am EDT map
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026331636 mi 1760277012Sun, 12-Oct-2025 9:50am EDT map
65 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.1 0023821480 mi 1760276118Sun, 12-Oct-2025 9:35am EDT map
19 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.4 0026661656 mi 1760273487Sun, 12-Oct-2025 8:51am EDT map
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025921611 mi 1760266250Sun, 12-Oct-2025 6:50am EDT map
1 km SW of Los Angeles, CA 2.1 0036572272 mi 1760257473Sun, 12-Oct-2025 4:24am EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 0029011803 mi 1760252057Sun, 12-Oct-2025 2:54am EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 0022721412 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 2:08am EDT map
18 km NNW of Walker, CA 2.8 0036042239 mi 1760249304Sun, 12-Oct-2025 2:08am EDT map
14 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.3 0035062178 mi 1760245413Sun, 12-Oct-2025 1:03am EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025821604 mi 1760242942Sun, 12-Oct-2025 12:22am EDT map
45 km SE of Mud Bay, Alaska 3.0 0044992795 mi 1760237046Sat, 11-Oct-2025 10:44pm EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025621592 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 10:28pm EDT map
14 km E of Niños Héroes, Mexico 4.8 0029651842 mi 1760235984Sat, 11-Oct-2025 10:26pm EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 0023541463 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 7:50pm EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 0029011803 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 6:22pm EDT map
36 km NW of Stanley, Idaho 2.0 0031381950 mi 1760218907Sat, 11-Oct-2025 5:41pm EDT map
1 km W of Princeton, Canada 2.1 0035332195 mi 1760217210Sat, 11-Oct-2025 5:13pm EDT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026261631 mi 1760215538Sat, 11-Oct-2025 4:45pm EDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.3 0035722219 mi 1760212580Sat, 11-Oct-2025 3:56pm EDT map
14 km SW of Ferndale, CA 2.0 0039512455 mi 1760212504Sat, 11-Oct-2025 3:55pm EDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033512082 mi 1760209888Sat, 11-Oct-2025 3:11pm EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025601590 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 12:44pm EDT map
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 0038102368 mi 1760187507Sat, 11-Oct-2025 8:58am EDT map
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0025891608 mi 1760184876Sat, 11-Oct-2025 8:14am EDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 0038322381 mi 1760184591Sat, 11-Oct-2025 8:09am EDT map
139 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 0040432512 mi 1760184332Sat, 11-Oct-2025 8:05am EDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 0023591466 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 7:55am EDT map
47 km E of Lamoille, Nevada 2.6 0031661967 mi 1760181696Sat, 11-Oct-2025 7:21am EDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 000634394 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 5:52am EDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0025641593 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 5:11am EDT map
2 km WNW of North Fork, CA 2.5 0036462265 mi 1760173526Sat, 11-Oct-2025 5:05am EDT map
5 km SSE of Mentone, CA 2.6 0035602212 mi 1760173500Sat, 11-Oct-2025 5:05am EDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 001156719 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 4:28am EDT map
219 km WNW of Bandon, Oregon 3.1 0040872540 mi 1760165484Sat, 11-Oct-2025 2:51am EDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000525326 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 1:23am EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 0018691161 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 10:53pm EDT map
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026211629 mi 1760150615Fri, 10-Oct-2025 10:43pm EDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0033512082 mi 1760149311Fri, 10-Oct-2025 10:21pm EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0033522083 mi 1760149098Fri, 10-Oct-2025 10:18pm EDT map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026301634 mi 1760146783Fri, 10-Oct-2025 9:39pm EDT map
6 km NE of Borrego Springs, CA 2.2 0035242190 mi 1760144271Fri, 10-Oct-2025 8:57pm EDT map
5 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 0034702156 mi 1760141629Fri, 10-Oct-2025 8:13pm EDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 0031061930 mi 1760126381Fri, 10-Oct-2025 3:59pm EDT map
156 km WSW of Port Orford, Oregon 3.0 0040602523 mi 1760122924Fri, 10-Oct-2025 3:02pm EDT map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 0032602025 mi 1760120593Fri, 10-Oct-2025 2:23pm EDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 001143710 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 1:43pm EDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 0032111995 mi 1760116540Fri, 10-Oct-2025 1:15pm EDT map
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025971614 mi 1760109384Fri, 10-Oct-2025 11:16am EDT map
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland 4.7 0038262377 mi 1760102389Fri, 10-Oct-2025 9:19am EDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0033092056 mi 1760101591Fri, 10-Oct-2025 9:06am EDT map
13 km SW of La Malbaie, Canada 2.2 001048651 mi 1760101341Fri, 10-Oct-2025 9:02am EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0023551463 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 4:53am EDT map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025941612 mi 1760082970Fri, 10-Oct-2025 3:56am EDT map
14 km S of Conchagua, El Salvador 4.6 0031191938 mi 1760077636Fri, 10-Oct-2025 2:27am EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025701597 mi 1760074336Fri, 10-Oct-2025 1:32am EDT map
3 km W of Indios, Puerto Rico 2.4 0026151625 mi 1760071286Fri, 10-Oct-2025 12:41am EDT map
15 km E of Coso Junction, CA 2.8 0035392199 mi 1760071149Fri, 10-Oct-2025 12:39am EDT map
30 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0025801603 mi 1760058502Thu, 09-Oct-2025 9:08pm EDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.1 0038552395 mi 1760057900Thu, 09-Oct-2025 8:58pm EDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.0 0038552396 mi 1760057516Thu, 09-Oct-2025 8:51pm EDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.4 0038552395 mi 1760057248Thu, 09-Oct-2025 8:47pm EDT map
232 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 0041002547 mi 1760054406Thu, 09-Oct-2025 8:00pm EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 0023541463 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 6:58pm EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0023541462 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 5:16pm EDT map
42 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.6 0035762222 mi 1760043683Thu, 09-Oct-2025 5:01pm EDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0033042053 mi 1760040285Thu, 09-Oct-2025 4:04pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0025851606 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 2:41pm EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0023551463 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 2:39pm EDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0035452203 mi 1760034009Thu, 09-Oct-2025 2:20pm EDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 0023541463 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 1:42pm EDT map
3 km N of Harrison, Idaho 2.0 0032522021 mi 1760030570Thu, 09-Oct-2025 1:22pm EDT map
21 km NE of Keeler, California 2.2 0035102181 mi 1760028378Thu, 09-Oct-2025 12:46pm EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0025031555 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 11:17am EDT map
4 km S of Redlands, CA 2.1 0035672216 mi 1760022034Thu, 09-Oct-2025 11:00am EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0025741600 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 9:58am EDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0038682403 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 9:30am EDT map
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0026151625 mi 1760013999Thu, 09-Oct-2025 8:46am EDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 0022751414 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 8:18am EDT map
5 km W of Brawley, CA 2.6 0034742159 mi 1760009408Thu, 09-Oct-2025 7:30am EDT map
5 km W of Brawley, CA 2.3 0034742159 mi 1760008837Thu, 09-Oct-2025 7:20am EDT map
7 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026221629 mi 1760007978Thu, 09-Oct-2025 7:06am EDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 0038532394 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 6:55am EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0026181626 mi 1760004451Thu, 09-Oct-2025 6:07am EDT map
8 km ESE of Brawley, CA 2.3 0034642152 mi 1760002352Thu, 09-Oct-2025 5:32am EDT map
84 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0025641593 mi 1759998990Thu, 09-Oct-2025 4:36am EDT map
6 km N of Incline Village, Nevada 2.0 0036192249 mi 1759994775Thu, 09-Oct-2025 3:26am EDT map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0026311635 mi 1759994745Thu, 09-Oct-2025 3:25am EDT map
85 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026551650 mi 1759994642Thu, 09-Oct-2025 3:24am EDT map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0026271632 mi 1759987745Thu, 09-Oct-2025 1:29am EDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 0027931735 mi 1759982807Thu, 09-Oct-2025 12:06am EDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 0027931735 mi 1759982721Thu, 09-Oct-2025 12:05am EDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 0020271259 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 9:29pm EDT map
21 km NNW of Hoodsport, Washington 2.8 0037402324 mi 1759971418Wed, 08-Oct-2025 8:56pm EDT map
2 km SE of Yorba Linda, CA 2.3 0036252252 mi 1759970465Wed, 08-Oct-2025 8:41pm EDT map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 0033552085 mi 1759964406Wed, 08-Oct-2025 7:00pm EDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033502082 mi 1759964367Wed, 08-Oct-2025 6:59pm EDT map
79 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 0033492081 mi 1759964027Wed, 08-Oct-2025 6:53pm EDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.2 0035562210 mi 1759963413Wed, 08-Oct-2025 6:43pm EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025701597 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 6:20pm EDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 0035292193 mi 1759961223Wed, 08-Oct-2025 6:07pm EDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.0 0035562210 mi 1759959896Wed, 08-Oct-2025 5:44pm EDT map
58 km ENE of Yakutat, Alaska 2.7 0047272937 mi 1759958724Wed, 08-Oct-2025 5:25pm EDT map
57 km ENE of Yakutat, Alaska 3.1 0047302939 mi 1759954299Wed, 08-Oct-2025 4:11pm EDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0038102367 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 3:59pm EDT map
10 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 0035372198 mi 1759950640Wed, 08-Oct-2025 3:10pm EDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 0029191814 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 3:00pm EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 0025711597 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 2:51pm EDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 0038332382 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 2:50pm EDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0022771415 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 2:07pm EDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 0036192249 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 12:23pm EDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 0037562334 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 11:30am EDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.1 0038562396 mi 1759934880Wed, 08-Oct-2025 10:48am EDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 0038682403 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 9:48am EDT map
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.6 0035002175 mi 1759926516Wed, 08-Oct-2025 8:28am EDT map
46 km SSW of Champerico, Guatemala 4.6 0032041991 mi 1759924682Wed, 08-Oct-2025 7:58am EDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 001120696 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 7:47am EDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 0035842227 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 7:38am EDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 0036192249 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 6:51am EDT map
67 km SSW of Champerico, Guatemala 5.0 0032242003 mi 1759918579Wed, 08-Oct-2025 6:16am EDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 0036192249 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 5:50am EDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 0038092367 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 5:46am EDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 0028591776 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 5:39am EDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 0036192249 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 5:38am EDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025851606 mi 1759915213Wed, 08-Oct-2025 5:20am EDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 0028731785 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 3:48am EDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 0038522393 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 3:35am EDT map
3 km ENE of San Ysidro, CA 2.1 0036152246 mi 1759908486Wed, 08-Oct-2025 3:28am EDT map
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0025901609 mi 1759906929Wed, 08-Oct-2025 3:02am EDT map
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025921611 mi 1759906439Wed, 08-Oct-2025 2:53am EDT map
13 km WNW of Independence, CA 2.0 0035592211 mi 1759903748Wed, 08-Oct-2025 2:09am EDT map
65 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026131623 mi 1759900367Wed, 08-Oct-2025 1:12am EDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 0025341575 mi 1759897579Wed, 08-Oct-2025 12:26am EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025921610 mi 1759897559Wed, 08-Oct-2025 12:25am EDT map
5 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico 2.3 0026061619 mi 1759887135Tue, 07-Oct-2025 9:32pm EDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025731599 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 9:11pm EDT map
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026341637 mi 1759885445Tue, 07-Oct-2025 9:04pm EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0025901609 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 7:34pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0025801603 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 7:11pm EDT map
20 km SW of Primm, NV 2.6 0033682093 mi 1759876226Tue, 07-Oct-2025 6:30pm EDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0033512082 mi 1759875810Tue, 07-Oct-2025 6:23pm EDT map
4 km NE of Hormigueros, Puerto Rico 2.2 0025881608 mi 1759874975Tue, 07-Oct-2025 6:09pm EDT map
5 km NNE of Pullman, Washington 2.1 0032792038 mi 1759874481Tue, 07-Oct-2025 6:01pm EDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 0038232375 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 5:36pm EDT map
19 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026341637 mi 1759872161Tue, 07-Oct-2025 5:22pm EDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0035302193 mi 1759871951Tue, 07-Oct-2025 5:19pm EDT map
7 km E of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0026061619 mi 1759869878Tue, 07-Oct-2025 4:44pm EDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 0022771415 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 3:45pm EDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0022771415 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 1:59pm EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0033522083 mi 1759854972Tue, 07-Oct-2025 12:36pm EDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 0038242376 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 11:15am EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 0033532083 mi 1759847552Tue, 07-Oct-2025 10:32am EDT map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0026261632 mi 1759846834Tue, 07-Oct-2025 10:20am EDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 0037062303 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 8:52am EDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0033522083 mi 1759841479Tue, 07-Oct-2025 8:51am EDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 0038282378 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 8:37am EDT map
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 0036322257 mi 1759838114Tue, 07-Oct-2025 7:55am EDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.4 0033042053 mi 1759837537Tue, 07-Oct-2025 7:45am EDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 0022771415 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 7:40am EDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0038722406 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 7:30am EDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 0038242376 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 7:19am EDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0022121375 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 6:01am EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 0033542084 mi 1759828480Tue, 07-Oct-2025 5:14am EDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 0033522083 mi 1759827710Tue, 07-Oct-2025 5:01am EDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 0022771415 mi 1759825482Tue, 07-Oct-2025 4:24am EDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 0033512082 mi 1759825114Tue, 07-Oct-2025 4:18am EDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0039622462 mi 1759824320Tue, 07-Oct-2025 4:05am EDT map

215 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.