Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 8:40am EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1610 mi | Fri, 09-May-2025 8:14am EDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 2193 mi | Fri, 09-May-2025 7:56am EDT | map |
20 km NNE of Puerto Plata, Dominican Republic | 4.3 | 1418 mi | Fri, 09-May-2025 6:18am EDT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1630 mi | Fri, 09-May-2025 4:33am EDT | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1623 mi | Fri, 09-May-2025 2:39am EDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 2404 mi | Fri, 09-May-2025 2:01am EDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 2493 mi | Fri, 09-May-2025 12:53am EDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 221 mi | Thu, 08-May-2025 11:13pm EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1635 mi | Thu, 08-May-2025 10:46pm EDT | map |
19 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.8 | 1586 mi | Thu, 08-May-2025 10:43pm EDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 1529 mi | Thu, 08-May-2025 9:46pm EDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 1748 mi | Thu, 08-May-2025 9:26pm EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1601 mi | Thu, 08-May-2025 9:07pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1603 mi | Thu, 08-May-2025 8:34pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1603 mi | Thu, 08-May-2025 8:19pm EDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2484 mi | Thu, 08-May-2025 6:57pm EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 1418 mi | Thu, 08-May-2025 3:34pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1603 mi | Thu, 08-May-2025 3:28pm EDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 1525 mi | Thu, 08-May-2025 2:29pm EDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 1527 mi | Thu, 08-May-2025 2:24pm EDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2404 mi | Thu, 08-May-2025 2:23pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1604 mi | Thu, 08-May-2025 2:14pm EDT | map |
63 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.1 | 1984 mi | Thu, 08-May-2025 1:26pm EDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 2387 mi | Thu, 08-May-2025 11:45am EDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 2205 mi | Thu, 08-May-2025 11:27am EDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 2387 mi | Thu, 08-May-2025 11:17am EDT | map |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 2213 mi | Thu, 08-May-2025 10:48am EDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 2245 mi | Thu, 08-May-2025 10:43am EDT | map |
95 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1530 mi | Thu, 08-May-2025 9:59am EDT | map |
81 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1558 mi | Thu, 08-May-2025 9:14am EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1601 mi | Thu, 08-May-2025 6:23am EDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2471 mi | Thu, 08-May-2025 6:23am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1600 mi | Thu, 08-May-2025 3:28am EDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 2271 mi | Thu, 08-May-2025 3:27am EDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 2215 mi | Thu, 08-May-2025 2:43am EDT | map |
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.5 | 1644 mi | Thu, 08-May-2025 1:39am EDT | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 2225 mi | Thu, 08-May-2025 12:57am EDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2186 mi | Thu, 08-May-2025 12:51am EDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2186 mi | Thu, 08-May-2025 12:50am EDT | map |
2 km WNW of Piedra Gorda, Puerto Rico | 2.6 | 1594 mi | Wed, 07-May-2025 11:10pm EDT | map |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1628 mi | Wed, 07-May-2025 9:20pm EDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 1417 mi | Wed, 07-May-2025 8:37pm EDT | map |
2 km S of River Road, Washington | 2.1 | 2315 mi | Wed, 07-May-2025 7:38pm EDT | map |
231 km WSW of Luis RodrÃguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 2394 mi | Wed, 07-May-2025 5:42pm EDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 2486 mi | Wed, 07-May-2025 4:50pm EDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2190 mi | Wed, 07-May-2025 1:02pm EDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 2297 mi | Wed, 07-May-2025 12:33pm EDT | map |
14 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1587 mi | Wed, 07-May-2025 12:18pm EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1627 mi | Wed, 07-May-2025 12:18pm EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1627 mi | Wed, 07-May-2025 12:15pm EDT | map |
0 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1622 mi | Wed, 07-May-2025 12:13pm EDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 1844 mi | Wed, 07-May-2025 10:06am EDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 2011 mi | Wed, 07-May-2025 9:23am EDT | map |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1602 mi | Wed, 07-May-2025 9:05am EDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 1409 mi | Wed, 07-May-2025 8:45am EDT | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1627 mi | Wed, 07-May-2025 7:04am EDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 1417 mi | Wed, 07-May-2025 5:56am EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1605 mi | Wed, 07-May-2025 5:35am EDT | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 1623 mi | Wed, 07-May-2025 5:29am EDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 2341 mi | Wed, 07-May-2025 4:10am EDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 2291 mi | Wed, 07-May-2025 3:03am EDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1948 mi | Wed, 07-May-2025 2:14am EDT | map |
52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 2845 mi | Wed, 07-May-2025 2:05am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1603 mi | Wed, 07-May-2025 1:07am EDT | map |
3 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1619 mi | Tue, 06-May-2025 11:11pm EDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 2404 mi | Tue, 06-May-2025 10:09pm EDT | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 1153 mi | Tue, 06-May-2025 9:59pm EDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2476 mi | Tue, 06-May-2025 9:30pm EDT | map |
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1565 mi | Tue, 06-May-2025 9:24pm EDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1585 mi | Tue, 06-May-2025 7:22pm EDT | map |
7 km SSE of Palora, Ecuador | 4.2 | 2862 mi | Tue, 06-May-2025 4:33pm EDT | map |
6 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 1457 mi | Tue, 06-May-2025 3:41pm EDT | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 2363 mi | Tue, 06-May-2025 2:33pm EDT | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1585 mi | Tue, 06-May-2025 2:10pm EDT | map |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 163 mi | Tue, 06-May-2025 1:08pm EDT | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 2226 mi | Tue, 06-May-2025 8:50am EDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2217 mi | Tue, 06-May-2025 8:41am EDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 2194 mi | Tue, 06-May-2025 7:56am EDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 717 mi | Tue, 06-May-2025 6:24am EDT | map |
67 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2929 mi | Tue, 06-May-2025 5:20am EDT | map |
67 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2929 mi | Tue, 06-May-2025 5:19am EDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1589 mi | Tue, 06-May-2025 4:46am EDT | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 2209 mi | Tue, 06-May-2025 4:43am EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1607 mi | Tue, 06-May-2025 4:15am EDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1590 mi | Tue, 06-May-2025 2:56am EDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 2190 mi | Tue, 06-May-2025 2:56am EDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 2202 mi | Tue, 06-May-2025 12:42am EDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 1808 mi | Mon, 05-May-2025 11:49pm EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.6 | 1586 mi | Mon, 05-May-2025 11:48pm EDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 1808 mi | Mon, 05-May-2025 10:49pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1611 mi | Mon, 05-May-2025 10:06pm EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1607 mi | Mon, 05-May-2025 9:40pm EDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 1938 mi | Mon, 05-May-2025 9:36pm EDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1586 mi | Mon, 05-May-2025 9:11pm EDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1586 mi | Mon, 05-May-2025 9:10pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1608 mi | Mon, 05-May-2025 8:10pm EDT | map |
52 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1580 mi | Mon, 05-May-2025 8:06pm EDT | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 2501 mi | Mon, 05-May-2025 8:02pm EDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 2149 mi | Mon, 05-May-2025 7:46pm EDT | map |
2 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1602 mi | Mon, 05-May-2025 7:41pm EDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 1939 mi | Mon, 05-May-2025 7:35pm EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1596 mi | Mon, 05-May-2025 7:13pm EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1595 mi | Mon, 05-May-2025 5:24pm EDT | map |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 2908 mi | Mon, 05-May-2025 5:14pm EDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 1938 mi | Mon, 05-May-2025 4:00pm EDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 1938 mi | Mon, 05-May-2025 3:43pm EDT | map |
86 km SSW of Port Alexander, Alaska | 2.5 | 2804 mi | Mon, 05-May-2025 12:46pm EDT | map |
2 km NE of Jayuya, Puerto Rico | 2.1 | 1615 mi | Mon, 05-May-2025 11:59am EDT | map |
55 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1557 mi | Mon, 05-May-2025 10:58am EDT | map |
20 km NE of Saint Andrews, Canada | 2.2 | 658 mi | Mon, 05-May-2025 10:29am EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1595 mi | Mon, 05-May-2025 10:27am EDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 2403 mi | Mon, 05-May-2025 10:19am EDT | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 1951 mi | Mon, 05-May-2025 10:08am EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1603 mi | Mon, 05-May-2025 9:51am EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1565 mi | Mon, 05-May-2025 8:24am EDT | map |
19 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1655 mi | Mon, 05-May-2025 8:13am EDT | map |
44 km WNW of Dawson City, Canada | 2.0 | 2994 mi | Mon, 05-May-2025 7:47am EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1565 mi | Mon, 05-May-2025 7:11am EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1596 mi | Mon, 05-May-2025 7:00am EDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 2405 mi | Mon, 05-May-2025 6:32am EDT | map |
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1627 mi | Mon, 05-May-2025 6:00am EDT | map |
6 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 2241 mi | Mon, 05-May-2025 5:56am EDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 1562 mi | Mon, 05-May-2025 5:48am EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1609 mi | Mon, 05-May-2025 5:42am EDT | map |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 1842 mi | Mon, 05-May-2025 4:28am EDT | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 2211 mi | Mon, 05-May-2025 4:12am EDT | map |
3 km SSW of Yorba Linda, CA | 2.2 | 2254 mi | Sun, 04-May-2025 10:07pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1602 mi | Sun, 04-May-2025 9:47pm EDT | map |
92 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1635 mi | Sun, 04-May-2025 7:41pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1607 mi | Sun, 04-May-2025 7:39pm EDT | map |
9 km N of Delta, B.C., MX | 2.2 | 2152 mi | Sun, 04-May-2025 7:15pm EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1603 mi | Sun, 04-May-2025 6:38pm EDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 1987 mi | Sun, 04-May-2025 6:36pm EDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2193 mi | Sun, 04-May-2025 5:24pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1607 mi | Sun, 04-May-2025 3:59pm EDT | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2358 mi | Sun, 04-May-2025 3:26pm EDT | map |
14 km WSW of Riosucio, Colombia | 4.5 | 2229 mi | Sun, 04-May-2025 1:52pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1610 mi | Sun, 04-May-2025 1:41pm EDT | map |
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.1 | 1644 mi | Sun, 04-May-2025 1:35pm EDT | map |
63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1609 mi | Sun, 04-May-2025 1:24pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1609 mi | Sun, 04-May-2025 1:14pm EDT | map |
11 km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 1550 mi | Sun, 04-May-2025 11:22am EDT | map |
24 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 1589 mi | Sun, 04-May-2025 9:16am EDT | map |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 2409 mi | Sun, 04-May-2025 8:33am EDT | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2475 mi | Sun, 04-May-2025 8:31am EDT | map |
50 km N of LoÃza, Puerto Rico | 3.0 | 1592 mi | Sun, 04-May-2025 8:29am EDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 2202 mi | Sun, 04-May-2025 8:27am EDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 2203 mi | Sun, 04-May-2025 8:27am EDT | map |
52 km N of LoÃza, Puerto Rico | 3.0 | 1591 mi | Sun, 04-May-2025 6:47am EDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 2199 mi | Sun, 04-May-2025 6:24am EDT | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 2202 mi | Sun, 04-May-2025 5:48am EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 886 mi | Sun, 04-May-2025 4:52am EDT | map |
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1641 mi | Sun, 04-May-2025 4:20am EDT | map |
116 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2911 mi | Sun, 04-May-2025 4:07am EDT | map |
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1617 mi | Sun, 04-May-2025 4:01am EDT | map |
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 5.6 | 1627 mi | Sun, 04-May-2025 2:58am EDT | map |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 2149 mi | Sun, 04-May-2025 2:33am EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 2216 mi | Sun, 04-May-2025 12:18am EDT | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 2449 mi | Sat, 03-May-2025 11:39pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1609 mi | Sat, 03-May-2025 11:24pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1608 mi | Sat, 03-May-2025 9:57pm EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1610 mi | Sat, 03-May-2025 9:56pm EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 1610 mi | Sat, 03-May-2025 9:47pm EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1611 mi | Sat, 03-May-2025 8:58pm EDT | map |
2 km NNE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1627 mi | Sat, 03-May-2025 8:49pm EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 886 mi | Sat, 03-May-2025 7:51pm EDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 1808 mi | Sat, 03-May-2025 5:06pm EDT | map |
75 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 2208 mi | Sat, 03-May-2025 4:35pm EDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 2216 mi | Sat, 03-May-2025 4:23pm EDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 2.0 | 1433 mi | Sat, 03-May-2025 3:58pm EDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 2380 mi | Sat, 03-May-2025 3:37pm EDT | map |
113 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2912 mi | Sat, 03-May-2025 12:46pm EDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1949 mi | Sat, 03-May-2025 12:31pm EDT | map |
10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.1 | 1500 mi | Sat, 03-May-2025 12:25pm EDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 1949 mi | Sat, 03-May-2025 11:58am EDT | map |
36 km NNW of Archidona, Ecuador | 4.6 | 2784 mi | Sat, 03-May-2025 10:50am EDT | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 2422 mi | Sat, 03-May-2025 10:29am EDT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 1631 mi | Sat, 03-May-2025 7:54am EDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 696 mi | Sat, 03-May-2025 3:32am EDT | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 2239 mi | Sat, 03-May-2025 12:05am EDT | map |
1 km ESE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1625 mi | Fri, 02-May-2025 11:59pm EDT | map |
7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1629 mi | Fri, 02-May-2025 11:48pm EDT | map |
41 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 1588 mi | Fri, 02-May-2025 11:34pm EDT | map |
37 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1530 mi | Fri, 02-May-2025 10:51pm EDT | map |
2 km ESE of Yauco, Puerto Rico | 2.2 | 1623 mi | Fri, 02-May-2025 10:13pm EDT | map |
23 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1574 mi | Fri, 02-May-2025 10:07pm EDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 2354 mi | Fri, 02-May-2025 9:46pm EDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 2402 mi | Fri, 02-May-2025 8:35pm EDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 696 mi | Fri, 02-May-2025 4:09pm EDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2488 mi | Fri, 02-May-2025 3:59pm EDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2407 mi | Fri, 02-May-2025 12:25pm EDT | map |
8 km W of Seymour, Tennessee | 2.0 | 438 mi | Fri, 02-May-2025 11:51am EDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 2378 mi | Fri, 02-May-2025 11:48am EDT | map |
92 km W of Alianza Cristiana, Peru | 4.4 | 2989 mi | Fri, 02-May-2025 11:06am EDT | map |
194 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.