Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 4:34am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 0035462203 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 3:58am EDT map
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 0038382385 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 3:52am EDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 0039662464 mi 1784270312Fri, 17-Jul-2026 2:38am EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025631593 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 2:10am EDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 0035312194 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 8:58pm EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 0023551463 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 6:57pm EDT map
6 km W of Cobb, CA 2.2 0038682403 mi 1784242298Thu, 16-Jul-2026 6:51pm EDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 0035302194 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 5:48pm EDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 0035042177 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 3:45pm EDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001126699 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 3:04pm EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025721598 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 2:32pm EDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 0035032177 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 11:36am EDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0038812412 mi 1784215707Thu, 16-Jul-2026 11:28am EDT map
22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026341637 mi 1784210435Thu, 16-Jul-2026 10:00am EDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 0027621716 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 9:20am EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0023101435 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT map
0 km NNE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0026121623 mi 1784202309Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT map
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026141625 mi 1784200128Thu, 16-Jul-2026 7:08am EDT map
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0035042177 mi 1784198494Thu, 16-Jul-2026 6:41am EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026161626 mi 1784198466Thu, 16-Jul-2026 6:41am EDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 0027351699 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 6:13am EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026161626 mi 1784195162Thu, 16-Jul-2026 5:46am EDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0023071434 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 4:42am EDT map
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 0028371763 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 3:46am EDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0033862104 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 3:28am EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0023101436 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 2:57am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025891609 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 2:52am EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0035682217 mi 1784183077Thu, 16-Jul-2026 2:24am EDT map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 0038322381 mi 1784182231Thu, 16-Jul-2026 2:10am EDT map
74 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0024901547 mi 1784170935Wed, 15-Jul-2026 11:02pm EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023101435 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 10:13pm EDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 0038812412 mi 1784162368Wed, 15-Jul-2026 8:39pm EDT map
7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0025861607 mi 1784162197Wed, 15-Jul-2026 8:36pm EDT map
4 km N of Curití, Colombia 4.3 0036972297 mi 1784146418Wed, 15-Jul-2026 4:13pm EDT map
75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0025811604 mi 1784138142Wed, 15-Jul-2026 1:55pm EDT map
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico 3.3 0025961613 mi 1784137280Wed, 15-Jul-2026 1:41pm EDT map
61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025941612 mi 1784136966Wed, 15-Jul-2026 1:36pm EDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 0035372198 mi 1784136507Wed, 15-Jul-2026 1:28pm EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026171626 mi 1784131742Wed, 15-Jul-2026 12:09pm EDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 0028231754 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 12:00pm EDT map
6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico 3.0 0026601653 mi 1784130175Wed, 15-Jul-2026 11:42am EDT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.6 0026171626 mi 1784129010Wed, 15-Jul-2026 11:23am EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026181627 mi 1784127674Wed, 15-Jul-2026 11:01am EDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 0038812412 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 10:58am EDT map
37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.3 0031671968 mi 1784126258Wed, 15-Jul-2026 10:37am EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026211629 mi 1784124604Wed, 15-Jul-2026 10:10am EDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047892976 mi 1784121498Wed, 15-Jul-2026 9:18am EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026171626 mi 1784120768Wed, 15-Jul-2026 9:06am EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025891609 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 8:51am EDT map
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 0035422201 mi 1784113938Wed, 15-Jul-2026 7:12am EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 0025771601 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 5:55am EDT map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 0038722406 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 4:55am EDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 0035092180 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 4:48am EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 0025701597 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 3:45am EDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 0035452203 mi 1784090800Wed, 15-Jul-2026 12:46am EDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 0039262439 mi 1784088160Wed, 15-Jul-2026 12:02am EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0026191627 mi 1784079240Tue, 14-Jul-2026 9:34pm EDT map
52 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025041556 mi 1784076252Tue, 14-Jul-2026 8:44pm EDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0026191627 mi 1784075002Tue, 14-Jul-2026 8:23pm EDT map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0031711971 mi 1784072721Tue, 14-Jul-2026 7:45pm EDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 0035282192 mi 1784071026Tue, 14-Jul-2026 7:17pm EDT map
60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0025671595 mi 1784069477Tue, 14-Jul-2026 6:51pm EDT map
0 km ENE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0026121623 mi 1784067736Tue, 14-Jul-2026 6:22pm EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026171626 mi 1784065021Tue, 14-Jul-2026 5:37pm EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025711598 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 5:31pm EDT map
3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0026161625 mi 1784060755Tue, 14-Jul-2026 4:25pm EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0035682217 mi 1784059243Tue, 14-Jul-2026 4:00pm EDT map
1 km S of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026141624 mi 1784056880Tue, 14-Jul-2026 3:21pm EDT map
65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0025911610 mi 1784047530Tue, 14-Jul-2026 12:45pm EDT map
24 km ENE of Honey Lake, CA 2.3 0036022238 mi 1784046944Tue, 14-Jul-2026 12:35pm EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023121436 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 12:25pm EDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 0023391453 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 11:51am EDT map
2 km N of Olimpo, Puerto Rico 2.0 0026401641 mi 1784043729Tue, 14-Jul-2026 11:42am EDT map
41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic 4.0 0023551463 mi 1784042414Tue, 14-Jul-2026 11:20am EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0026141624 mi 1784042102Tue, 14-Jul-2026 11:15am EDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026161625 mi 1784040058Tue, 14-Jul-2026 10:40am EDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 0027341699 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 10:24am EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023091435 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 10:08am EDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 0036842289 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 9:50am EDT map
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0026231630 mi 1784036707Tue, 14-Jul-2026 9:45am EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026161626 mi 1784035918Tue, 14-Jul-2026 9:31am EDT map
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 0037532332 mi 1784033600Tue, 14-Jul-2026 8:53am EDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.1 0038172372 mi 1784030160Tue, 14-Jul-2026 7:56am EDT map
6 km SSE of Parkfield, CA 2.1 0037682341 mi 1784029888Tue, 14-Jul-2026 7:51am EDT map
27 km NNE of Fremont, Utah 2.0 0029211815 mi 1784028145Tue, 14-Jul-2026 7:22am EDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 0038172372 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 7:11am EDT map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0042072614 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 6:58am EDT map
4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico 2.0 0026041618 mi 1784024424Tue, 14-Jul-2026 6:20am EDT map
0 km ENE of Guánica, Puerto Rico 2.8 0026151625 mi 1784019554Tue, 14-Jul-2026 4:59am EDT map
2 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 0037362321 mi 1784018684Tue, 14-Jul-2026 4:44am EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 3.2 0026161625 mi 1784015756Tue, 14-Jul-2026 3:55am EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0026171626 mi 1784013843Tue, 14-Jul-2026 3:24am EDT map
44 km S of Rachel, Nevada 2.0 0033312070 mi 1784012714Tue, 14-Jul-2026 3:05am EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0026161625 mi 1784009217Tue, 14-Jul-2026 2:06am EDT map
6 km S of Jobos, Puerto Rico 2.0 0026521648 mi 1784008311Tue, 14-Jul-2026 1:51am EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0035692218 mi 1784007891Tue, 14-Jul-2026 1:44am EDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026161626 mi 1784006573Tue, 14-Jul-2026 1:22am EDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 001288800 mi 1784002681Tue, 14-Jul-2026 12:18am EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026161626 mi 1784002604Tue, 14-Jul-2026 12:16am EDT map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0026181627 mi 1784002512Tue, 14-Jul-2026 12:15am EDT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0026111622 mi 1783997835Mon, 13-Jul-2026 10:57pm EDT map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0031271943 mi 1783991999Mon, 13-Jul-2026 9:19pm EDT map
2 km SE of Boquerón, Puerto Rico 2.1 0026021617 mi 1783986717Mon, 13-Jul-2026 7:51pm EDT map
19 km SW of Marion, Montana 2.0 0031101933 mi 1783986100Mon, 13-Jul-2026 7:41pm EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0035682217 mi 1783982956Mon, 13-Jul-2026 6:49pm EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026181627 mi 1783979232Mon, 13-Jul-2026 5:47pm EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026211629 mi 1783978772Mon, 13-Jul-2026 5:39pm EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.7 0026191627 mi 1783978703Mon, 13-Jul-2026 5:38pm EDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 0023171440 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 5:25pm EDT map
16 km ENE of Yaguaraparo, Venezuela 4.5 0035432202 mi 1783972792Mon, 13-Jul-2026 3:59pm EDT map
68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0026041618 mi 1783970593Mon, 13-Jul-2026 3:23pm EDT map
19 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0035692218 mi 1783969876Mon, 13-Jul-2026 3:11pm EDT map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0034852166 mi 1783969441Mon, 13-Jul-2026 3:04pm EDT map
11 km NE of Harper, Oregon 2.1 0033262067 mi 1783968985Mon, 13-Jul-2026 2:56pm EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 0035692217 mi 1783968860Mon, 13-Jul-2026 2:54pm EDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 0039592460 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 2:44pm EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0035692217 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 2:29pm EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0025631593 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 2:09pm EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 0035682217 mi 1783962071Mon, 13-Jul-2026 1:01pm EDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 0038812412 mi 1783961858Mon, 13-Jul-2026 12:57pm EDT map
0 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0026151625 mi 1783961265Mon, 13-Jul-2026 12:47pm EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 0035692217 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 12:40pm EDT map
0 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026151625 mi 1783952581Mon, 13-Jul-2026 10:23am EDT map
7 km W of Petrolia, CA 2.2 0039532457 mi 1783951887Mon, 13-Jul-2026 10:11am EDT map
0 km E of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026151625 mi 1783949476Mon, 13-Jul-2026 9:31am EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.3 0026151625 mi 1783948749Mon, 13-Jul-2026 9:19am EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026161625 mi 1783945824Mon, 13-Jul-2026 8:30am EDT map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0039772471 mi 1783940019Mon, 13-Jul-2026 6:53am EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 0025681595 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 6:17am EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 0025691596 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 6:16am EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0035372198 mi 1783935963Mon, 13-Jul-2026 5:46am EDT map
36 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0026511647 mi 1783933372Mon, 13-Jul-2026 5:02am EDT map
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0025931611 mi 1783930862Mon, 13-Jul-2026 4:21am EDT map
2 km SE of Ponce, Puerto Rico 2.2 0026241630 mi 1783929045Mon, 13-Jul-2026 3:50am EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025851606 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 3:42am EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0025841606 mi 1783928400Mon, 13-Jul-2026 3:40am EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0026191627 mi 1783927769Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0025871608 mi 1783927764Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0025821605 mi 1783927627Mon, 13-Jul-2026 3:27am EDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 0025631592 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 3:21am EDT map
69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0025861607 mi 1783925299Mon, 13-Jul-2026 2:48am EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0025851606 mi 1783924918Mon, 13-Jul-2026 2:41am EDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 0039442451 mi 1783923257Mon, 13-Jul-2026 2:14am EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0023131437 mi 1783922972Mon, 13-Jul-2026 2:09am EDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025941612 mi 1783922110Mon, 13-Jul-2026 1:55am EDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0025641593 mi 1783921104Mon, 13-Jul-2026 1:38am EDT map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026211629 mi 1783915596Mon, 13-Jul-2026 12:06am EDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 0029801852 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 10:10pm EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 0023111436 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 9:44pm EDT map
4 km NW of Redwood Valley, CA 2.1 0038912418 mi 1783906120Sun, 12-Jul-2026 9:28pm EDT map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026221629 mi 1783899282Sun, 12-Jul-2026 7:34pm EDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 0023161439 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 7:12pm EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0026191627 mi 1783896735Sun, 12-Jul-2026 6:52pm EDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 0023411455 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 6:41pm EDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 0036842289 mi 1783895858Sun, 12-Jul-2026 6:37pm EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0025691597 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 5:00pm EDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 0037742345 mi 1783889569Sun, 12-Jul-2026 4:52pm EDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0023401454 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 4:52pm EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0026191627 mi 1783887349Sun, 12-Jul-2026 4:15pm EDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 0023371452 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 4:11pm EDT map
8 km SE of Valle Vista, CA 2.0 0035492205 mi 1783881759Sun, 12-Jul-2026 2:42pm EDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 0036842289 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 1:53pm EDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 0041122555 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 1:49pm EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026161626 mi 1783877764Sun, 12-Jul-2026 1:36pm EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0026171626 mi 1783872271Sun, 12-Jul-2026 12:04pm EDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0038092367 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 9:08am EDT map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 0036822288 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 9:01am EDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 0033422077 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 8:36am EDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 0037472328 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 8:04am EDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 0023071434 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 7:28am EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0023111436 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 7:24am EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026161625 mi 1783855268Sun, 12-Jul-2026 7:21am EDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 0036832288 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 6:38am EDT map
0 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0026161625 mi 1783852058Sun, 12-Jul-2026 6:27am EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025781602 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 4:17am EDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 0035272192 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 4:02am EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025681596 mi 1783834574Sun, 12-Jul-2026 1:36am EDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 0035262191 mi 1783828139Sat, 11-Jul-2026 11:48pm EDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 0039422449 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 11:35pm EDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 0039732468 mi 1783826007Sat, 11-Jul-2026 11:13pm EDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 0039682465 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 9:51pm EDT map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 0039072428 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 9:50pm EDT map
0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico 2.3 0026091621 mi 1783816495Sat, 11-Jul-2026 8:34pm EDT map
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0026151625 mi 1783813049Sat, 11-Jul-2026 7:37pm EDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 0035042177 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 6:38pm EDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.6 0028671781 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 6:28pm EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0034302131 mi 1783808022Sat, 11-Jul-2026 6:13pm EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0026181627 mi 1783807830Sat, 11-Jul-2026 6:10pm EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0038702405 mi 1783805291Sat, 11-Jul-2026 5:28pm EDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 001209751 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 3:37pm EDT map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 0034902169 mi 1783795991Sat, 11-Jul-2026 2:53pm EDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 0033992112 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 1:40pm EDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0038112368 mi 1783789224Sat, 11-Jul-2026 1:00pm EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0025691596 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 11:49am EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 0025691596 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 11:45am EDT map
North Atlantic Ocean 4.7 0039392448 mi 1783781459Sat, 11-Jul-2026 10:50am EDT map
14 km SW of Manton, CA 2.0 0037562334 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 9:59am EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0035682217 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 6:15am EDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025731599 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 5:56am EDT map
39 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 0035752221 mi 1783761399Sat, 11-Jul-2026 5:16am EDT map
12 km N of Covelo, CA 2.1 0038722406 mi 1783760680Sat, 11-Jul-2026 5:04am EDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0038682403 mi 1783759253Sat, 11-Jul-2026 4:40am EDT map
84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0024791541 mi 1783758081Sat, 11-Jul-2026 4:21am EDT map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 0035792224 mi 1783747696Sat, 11-Jul-2026 1:28am EDT map
10 km N of Covelo, CA 2.1 0038742407 mi 1783746926Sat, 11-Jul-2026 1:15am EDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025801603 mi 1783745636Sat, 11-Jul-2026 12:53am EDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 0034802162 mi 1783744446Sat, 11-Jul-2026 12:34am EDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 0038672403 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 11:29pm EDT map
6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico 2.4 0025861607 mi 1783740149Fri, 10-Jul-2026 11:22pm EDT map
140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0025441581 mi 1783739199Fri, 10-Jul-2026 11:06pm EDT map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 0038942419 mi 1783737485Fri, 10-Jul-2026 10:38pm EDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.1 0029801852 mi 1783737453Fri, 10-Jul-2026 10:37pm EDT map
211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.5 0040072490 mi 1783733597Fri, 10-Jul-2026 9:33pm EDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 0038722406 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 9:14pm EDT map
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 0035762222 mi 1783730618Fri, 10-Jul-2026 8:43pm EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025691596 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 8:24pm EDT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0026261632 mi 1783725965Fri, 10-Jul-2026 7:26pm EDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 0038722406 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 6:53pm EDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 0038722406 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 6:33pm EDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 0038712405 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 6:05pm EDT map
5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala 4.4 0030101870 mi 1783717177Fri, 10-Jul-2026 4:59pm EDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 0038112368 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 4:24pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025841606 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 4:00pm EDT map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 0038122369 mi 1783709583Fri, 10-Jul-2026 2:53pm EDT map
0 km SE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0026131624 mi 1783685976Fri, 10-Jul-2026 8:19am EDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0025911610 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 8:11am EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0023521462 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 5:57am EDT map
1 km NW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026141625 mi 1783676277Fri, 10-Jul-2026 5:37am EDT map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 3.2 0026121623 mi 1783674279Fri, 10-Jul-2026 5:04am EDT map
4 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0026121623 mi 1783672462Fri, 10-Jul-2026 4:34am EDT map

230 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.