Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 02-Mar-2026 5:47pm EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
118 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047902976 mi 1772488980Mon, 02-Mar-2026 5:03pm EST map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.3 0047972981 mi 1772479863Mon, 02-Mar-2026 2:31pm EST map
3 km SE of Aromas, CA 2.1 0038342382 mi 1772479274Mon, 02-Mar-2026 2:21pm EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0023551464 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 2:02pm EST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0033522083 mi 1772476623Mon, 02-Mar-2026 1:37pm EST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0033532083 mi 1772471217Mon, 02-Mar-2026 12:06pm EST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033492081 mi 1772467613Mon, 02-Mar-2026 11:06am EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 0034842165 mi 1772466723Mon, 02-Mar-2026 10:52am EST map
9 km NW of Pinnacles, CA 3.5 0038102368 mi 1772464670Mon, 02-Mar-2026 10:17am EST map
90 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0033412076 mi 1772464620Mon, 02-Mar-2026 10:17am EST map
141 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.6 0040202498 mi 1772463546Mon, 02-Mar-2026 9:59am EST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 0024461520 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 9:50am EST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0033892106 mi 1772458353Mon, 02-Mar-2026 8:32am EST map
10 km ESE of Pe Ell, Washington 2.4 0037402324 mi 1772457558Mon, 02-Mar-2026 8:19am EST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 001126699 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 8:00am EST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 0019701224 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 6:12am EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0038302380 mi 1772440401Mon, 02-Mar-2026 3:33am EST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0038312380 mi 1772436569Mon, 02-Mar-2026 2:29am EST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0038312380 mi 1772436297Mon, 02-Mar-2026 2:24am EST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 0038312380 mi 1772436072Mon, 02-Mar-2026 2:21am EST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 0033522083 mi 1772428583Mon, 02-Mar-2026 12:16am EST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0033522083 mi 1772428222Mon, 02-Mar-2026 12:10am EST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 0033522083 mi 1772427825Mon, 02-Mar-2026 12:03am EST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0033622089 mi 1772425198Sun, 01-Mar-2026 11:19pm EST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 0033512082 mi 1772422246Sun, 01-Mar-2026 10:30pm EST map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033752097 mi 1772421763Sun, 01-Mar-2026 10:22pm EST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 0017861109 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 9:45pm EST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0033522083 mi 1772417986Sun, 01-Mar-2026 9:19pm EST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0033522083 mi 1772417497Sun, 01-Mar-2026 9:11pm EST map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0047962980 mi 1772417420Sun, 01-Mar-2026 9:10pm EST map
6 km E of Cantua Creek, CA 2.6 0037312319 mi 1772415687Sun, 01-Mar-2026 8:41pm EST map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0033562085 mi 1772415685Sun, 01-Mar-2026 8:41pm EST map
3 km SE of Aromas, CA 2.5 0038342382 mi 1772405768Sun, 01-Mar-2026 5:56pm EST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0033522083 mi 1772403059Sun, 01-Mar-2026 5:10pm EST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0033532083 mi 1772401702Sun, 01-Mar-2026 4:48pm EST map
3 km SE of Aromas, CA 2.6 0038342382 mi 1772401229Sun, 01-Mar-2026 4:40pm EST map
89 km W of Petrolia, CA 3.3 0040302504 mi 1772400206Sun, 01-Mar-2026 4:23pm EST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0033502082 mi 1772399049Sun, 01-Mar-2026 4:04pm EST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 0017841109 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 3:26pm EST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0033522083 mi 1772396633Sun, 01-Mar-2026 3:23pm EST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0033522083 mi 1772396584Sun, 01-Mar-2026 3:23pm EST map
58 km W of Rachel, Nevada 2.1 0033662092 mi 1772393971Sun, 01-Mar-2026 2:39pm EST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 0033512082 mi 1772393410Sun, 01-Mar-2026 2:30pm EST map
63 km E of Tonopah, Nevada 2.3 0033622089 mi 1772392683Sun, 01-Mar-2026 2:18pm EST map
65 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0033622089 mi 1772392161Sun, 01-Mar-2026 2:09pm EST map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033472080 mi 1772391779Sun, 01-Mar-2026 2:02pm EST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 0017861110 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 1:59pm EST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 000710441 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 1:55pm EST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 0033512082 mi 1772390777Sun, 01-Mar-2026 1:46pm EST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0033502082 mi 1772388280Sun, 01-Mar-2026 1:04pm EST map
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 0033352073 mi 1772387408Sun, 01-Mar-2026 12:50pm EST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 0033542084 mi 1772385392Sun, 01-Mar-2026 12:16pm EST map
56 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0033732096 mi 1772385159Sun, 01-Mar-2026 12:12pm EST map
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033802100 mi 1772385002Sun, 01-Mar-2026 12:10pm EST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 0033522083 mi 1772384447Sun, 01-Mar-2026 12:00pm EST map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 0033592087 mi 1772384387Sun, 01-Mar-2026 11:59am EST map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0033602088 mi 1772383847Sun, 01-Mar-2026 11:50am EST map
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 0033772098 mi 1772383726Sun, 01-Mar-2026 11:48am EST map
66 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0033642090 mi 1772383618Sun, 01-Mar-2026 11:46am EST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0033622089 mi 1772383365Sun, 01-Mar-2026 11:42am EST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0032752035 mi 1772383277Sun, 01-Mar-2026 11:41am EST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 0033512082 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 11:37am EST map
5 km SSW of La Playa, Puerto Rico 2.2 0025761601 mi 1772382588Sun, 01-Mar-2026 11:29am EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0034852166 mi 1772378925Sun, 01-Mar-2026 10:28am EST map
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 0035602212 mi 1772374831Sun, 01-Mar-2026 9:20am EST map
3 km E of Annotto Bay, Jamaica 3.8 0023801479 mi 1772372061Sun, 01-Mar-2026 8:34am EST map
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 0035672216 mi 1772360088Sun, 01-Mar-2026 5:14am EST map
2 km E of Arboledas, Colombia 4.9 0035902231 mi 1772359970Sun, 01-Mar-2026 5:12am EST map
114 km WSW of Covenant Life, Alaska 2.7 0046762906 mi 1772354274Sun, 01-Mar-2026 3:37am EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 0018691161 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 3:30am EST map
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 0037392323 mi 1772352721Sun, 01-Mar-2026 3:12am EST map
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.8 0047932978 mi 1772342058Sun, 01-Mar-2026 12:14am EST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 0038202374 mi 1772340282Sat, 28-Feb-2026 11:44pm EST map
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 0038772409 mi 1772338809Sat, 28-Feb-2026 11:20pm EST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 0035092181 mi 1772336356Sat, 28-Feb-2026 10:39pm EST map
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0033502081 mi 1772332268Sat, 28-Feb-2026 9:31pm EST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 0033492081 mi 1772321207Sat, 28-Feb-2026 6:26pm EST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 0023501460 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 6:01pm EST map
64 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0033612088 mi 1772318192Sat, 28-Feb-2026 5:36pm EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0018681161 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 4:31pm EST map
47 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 0033782099 mi 1772312861Sat, 28-Feb-2026 4:07pm EST map
24 km SSE of Burney, CA 2.0 0037092305 mi 1772311863Sat, 28-Feb-2026 3:51pm EST map
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 0039292441 mi 1772307666Sat, 28-Feb-2026 2:41pm EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.4 0034852165 mi 1772307166Sat, 28-Feb-2026 2:32pm EST map
164 km ESE of McCarthy, Alaska 3.4 0047902976 mi 1772305387Sat, 28-Feb-2026 2:03pm EST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0033492081 mi 1772302801Sat, 28-Feb-2026 1:20pm EST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 0033512082 mi 1772302639Sat, 28-Feb-2026 1:17pm EST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 0033532083 mi 1772302454Sat, 28-Feb-2026 1:14pm EST map
17 km ESE of Willows, CA 2.0 0037822350 mi 1772301076Sat, 28-Feb-2026 12:51pm EST map
26 km N of Kusapín, Panama 5.0 0033922108 mi 1772298715Sat, 28-Feb-2026 12:11pm EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0018691161 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02pm EST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 0033532084 mi 1772297547Sat, 28-Feb-2026 11:52am EST map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0033572086 mi 1772293498Sat, 28-Feb-2026 10:44am EST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0023541463 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 9:40am EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025881608 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 9:31am EST map
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 0038972421 mi 1772287884Sat, 28-Feb-2026 9:11am EST map
92 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0048022984 mi 1772287459Sat, 28-Feb-2026 9:04am EST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0026221629 mi 1772284503Sat, 28-Feb-2026 8:15am EST map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0033622089 mi 1772284071Sat, 28-Feb-2026 8:07am EST map
25 km NNW of Mina, Nevada 2.0 0034892168 mi 1772281285Sat, 28-Feb-2026 7:21am EST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 0039642463 mi 1772278013Sat, 28-Feb-2026 6:26am EST map
86 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0032192000 mi 1772275254Sat, 28-Feb-2026 5:40am EST map
60 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0033652091 mi 1772275026Sat, 28-Feb-2026 5:37am EST map
33 km SW of Acajutla, El Salvador 4.6 0031711970 mi 1772274083Sat, 28-Feb-2026 5:21am EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 001121696 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 5:18am EST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 0025711597 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 4:28am EST map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0032192000 mi 1772268891Sat, 28-Feb-2026 3:54am EST map
92 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0024821542 mi 1772263036Sat, 28-Feb-2026 2:17am EST map
92 km W of Elfin Cove, Alaska 2.7 0046802908 mi 1772261911Sat, 28-Feb-2026 1:58am EST map
42 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0024591528 mi 1772258677Sat, 28-Feb-2026 1:04am EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 0018771166 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 11:50pm EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0018691161 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 11:20pm EST map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047742966 mi 1772248859Fri, 27-Feb-2026 10:20pm EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0047702964 mi 1772242397Fri, 27-Feb-2026 8:33pm EST map
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 0037102305 mi 1772236546Fri, 27-Feb-2026 6:55pm EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0018681161 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 5:53pm EST map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0047942979 mi 1772230539Fri, 27-Feb-2026 5:15pm EST map
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 0038832413 mi 1772230398Fri, 27-Feb-2026 5:13pm EST map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047962980 mi 1772226702Fri, 27-Feb-2026 4:11pm EST map
7 km ENE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.1 0036762284 mi 1772226083Fri, 27-Feb-2026 4:01pm EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025851606 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 2:37pm EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047972981 mi 1772220513Fri, 27-Feb-2026 2:28pm EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0025851606 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 2:15pm EST map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047872974 mi 1772218293Fri, 27-Feb-2026 1:51pm EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0018691161 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 1:45pm EST map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047692963 mi 1772215615Fri, 27-Feb-2026 1:06pm EST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047872975 mi 1772214577Fri, 27-Feb-2026 12:49pm EST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 0038882416 mi 1772213337Fri, 27-Feb-2026 12:28pm EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025861607 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 9:19am EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0025861607 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 9:09am EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025851606 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 8:02am EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025851606 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 7:26am EST map
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0024591528 mi 1772190418Fri, 27-Feb-2026 6:06am EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0018671160 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 3:23am EST map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047662962 mi 1772179909Fri, 27-Feb-2026 3:11am EST map
6 km W of Cobb, CA 3.4 0038682404 mi 1772169932Fri, 27-Feb-2026 12:25am EST map
6 km NNE of Tlacoachistlahuaca, Mexico 4.3 0032402013 mi 1772169552Fri, 27-Feb-2026 12:19am EST map
121 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0048293000 mi 1772169406Fri, 27-Feb-2026 12:16am EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000536333 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 10:46pm EST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.2 0029471831 mi 1772163792Thu, 26-Feb-2026 10:43pm EST map
46 km NW of Mosquito Lake, Alaska 3.0 0046062862 mi 1772159159Thu, 26-Feb-2026 9:25pm EST map
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 0038652402 mi 1772157532Thu, 26-Feb-2026 8:58pm EST map
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 0034072117 mi 1772155053Thu, 26-Feb-2026 8:17pm EST map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0047942979 mi 1772154416Thu, 26-Feb-2026 8:06pm EST map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0047842972 mi 1772153617Thu, 26-Feb-2026 7:53pm EST map
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 0036702281 mi 1772152306Thu, 26-Feb-2026 7:31pm EST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 0022821418 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 7:29pm EST map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047932978 mi 1772151249Thu, 26-Feb-2026 7:14pm EST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 0023591466 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 7:04pm EST map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026161625 mi 1772135545Thu, 26-Feb-2026 2:52pm EST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 0028401765 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 1:42pm EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 000711442 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17pm EST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0038392386 mi 1772125256Thu, 26-Feb-2026 12:00pm EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 0018681161 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30am EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0018691161 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09am EST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 0023231443 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 6:49am EST map
3 km WSW of Sylmar, CA 2.0 0036652278 mi 1772106020Thu, 26-Feb-2026 6:40am EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0018691161 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 6:27am EST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 0024051494 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 6:17am EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0018671160 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 4:20am EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026241631 mi 1772096751Thu, 26-Feb-2026 4:05am EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0018681161 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 2:32am EST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0038702404 mi 1772078326Wed, 25-Feb-2026 10:58pm EST map
1 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0026161625 mi 1772074596Wed, 25-Feb-2026 9:56pm EST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.2 0035382198 mi 1772070211Wed, 25-Feb-2026 8:43pm EST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.3 0035382198 mi 1772070099Wed, 25-Feb-2026 8:41pm EST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.5 0035382198 mi 1772065252Wed, 25-Feb-2026 7:20pm EST map
9 km N of Bay Point, CA 2.3 0038212374 mi 1772062423Wed, 25-Feb-2026 6:33pm EST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 0023461458 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 6:17pm EST map
56 km N of Isabela, Puerto Rico 3.1 0025071558 mi 1772059534Wed, 25-Feb-2026 5:45pm EST map
27 km NW of Huntington, Oregon 2.2 0033182062 mi 1772051675Wed, 25-Feb-2026 3:34pm EST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 0017371079 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 3:14pm EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 0017611094 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 3:09pm EST map
37 km S of Qualeys Camp, NV 2.1 0035422201 mi 1772046151Wed, 25-Feb-2026 2:02pm EST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025731599 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 1:40pm EST map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0047982981 mi 1772044234Wed, 25-Feb-2026 1:30pm EST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025591590 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 12:59pm EST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025591590 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 12:59pm EST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0022181378 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 12:08pm EST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0025601591 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 11:50am EST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 0025601591 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 11:50am EST map
41 km S of Qualeys Camp, NV 2.3 0035452202 mi 1772031644Wed, 25-Feb-2026 10:00am EST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.3 0033092056 mi 1772026512Wed, 25-Feb-2026 8:35am EST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 0023731475 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 8:18am EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0026241631 mi 1772024908Wed, 25-Feb-2026 8:08am EST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 2.0 0029241817 mi 1772022641Wed, 25-Feb-2026 7:30am EST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 0023291447 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 6:52am EST map
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.5 0047942979 mi 1772014590Wed, 25-Feb-2026 5:16am EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 0018871173 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 2:46am EST map
3 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0026161625 mi 1772002659Wed, 25-Feb-2026 1:57am EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0018681161 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 1:29am EST map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0047912977 mi 1771996840Wed, 25-Feb-2026 12:20am EST map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0047932978 mi 1771987551Tue, 24-Feb-2026 9:45pm EST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0025601591 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 9:27pm EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000679422 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 7:46pm EST map
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 0028241755 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 7:46pm EST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 0022251383 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 7:23pm EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 001040647 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 6:32pm EST map
15 km NE of Redway, CA 2.2 0039022425 mi 1771975349Tue, 24-Feb-2026 6:22pm EST map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0047832972 mi 1771974566Tue, 24-Feb-2026 6:09pm EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047952980 mi 1771967590Tue, 24-Feb-2026 4:13pm EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025601591 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 3:44pm EST map
0 km SSW of Finca Blanco, Panama 4.8 0035212188 mi 1771965508Tue, 24-Feb-2026 3:38pm EST map
92 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047912977 mi 1771961144Tue, 24-Feb-2026 2:25pm EST map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047972980 mi 1771944015Tue, 24-Feb-2026 9:40am EST map
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 0035092180 mi 1771940764Tue, 24-Feb-2026 8:46am EST map
4 km ESE of Cathcart, Washington 3.0 0036452265 mi 1771940566Tue, 24-Feb-2026 8:42am EST map
3 km SSE of Johnstonville, CA 2.1 0036422263 mi 1771938854Tue, 24-Feb-2026 8:14am EST map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 0034832164 mi 1771938229Tue, 24-Feb-2026 8:03am EST map
11 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 0028821791 mi 1771937102Tue, 24-Feb-2026 7:45am EST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 0025391578 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 7:34am EST map
18 km W of Searles Valley, CA 2.4 0035332196 mi 1771935694Tue, 24-Feb-2026 7:21am EST map
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 0038312381 mi 1771928481Tue, 24-Feb-2026 5:21am EST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 0027201690 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 3:11am EST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 0016731039 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 2:44am EST map
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 0037362322 mi 1771916697Tue, 24-Feb-2026 2:04am EST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0025611591 mi 1771911415Tue, 24-Feb-2026 12:36am EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025811604 mi 1771909251Tue, 24-Feb-2026 12:00am EST map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0026161626 mi 1771908128Mon, 23-Feb-2026 11:42pm EST map
3 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.4 0026411641 mi 1771906773Mon, 23-Feb-2026 11:19pm EST map
96 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.7 0046622897 mi 1771900536Mon, 23-Feb-2026 9:35pm EST map
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 0037442326 mi 1771900204Mon, 23-Feb-2026 9:30pm EST map
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 0037472328 mi 1771897974Mon, 23-Feb-2026 8:52pm EST map
110 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0024921548 mi 1771893071Mon, 23-Feb-2026 7:31pm EST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 0023131437 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 7:04pm EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0018681161 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 6:56pm EST map

226 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.