Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 2:07am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0034852166 mi 1776575347Sun, 19-Apr-2026 1:09am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0025811604 mi 1776572158Sun, 19-Apr-2026 12:15am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025821605 mi 1776571938Sun, 19-Apr-2026 12:12am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025831605 mi 1776571870Sun, 19-Apr-2026 12:11am EDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0025601591 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 11:45pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035402200 mi 1776570019Sat, 18-Apr-2026 11:40pm EDT map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026111623 mi 1776564474Sat, 18-Apr-2026 10:07pm EDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0039722468 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 9:37pm EDT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0018711162 mi 1776561603Sat, 18-Apr-2026 9:20pm EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 0025621592 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 7:04pm EDT map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0026201628 mi 1776553101Sat, 18-Apr-2026 6:58pm EDT map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025531586 mi 1776550897Sat, 18-Apr-2026 6:21pm EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0023541463 mi 1776550489Sat, 18-Apr-2026 6:14pm EDT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0025401578 mi 1776550165Sat, 18-Apr-2026 6:09pm EDT map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0026441643 mi 1776549520Sat, 18-Apr-2026 5:58pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035412200 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 5:26pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035402200 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 5:02pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0035472204 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 4:25pm EDT map
off the coast of Central America 4.2 0041702591 mi 1776535022Sat, 18-Apr-2026 1:57pm EDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047922978 mi 1776533987Sat, 18-Apr-2026 1:39pm EDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0038802411 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 12:54pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035402200 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 12:38pm EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.3 0025731598 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 12:33pm EDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.3 0025731599 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 12:33pm EDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0025341574 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 11:15am EDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0025331574 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 11:15am EDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035372198 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 11:11am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035422201 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 9:38am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0035432201 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 8:19am EDT map
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0036822288 mi 1776507898Sat, 18-Apr-2026 6:24am EDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0047852973 mi 1776502036Sat, 18-Apr-2026 4:47am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035432201 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 4:36am EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047722965 mi 1776499936Sat, 18-Apr-2026 4:12am EDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0040942544 mi 1776492565Sat, 18-Apr-2026 2:09am EDT map
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0026231630 mi 1776491680Sat, 18-Apr-2026 1:54am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035432202 mi 1776490238Sat, 18-Apr-2026 1:30am EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035482205 mi 1776484899Sat, 18-Apr-2026 12:01am EDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0036382261 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 11:38pm EDT map
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0026121623 mi 1776479197Fri, 17-Apr-2026 10:26pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035402199 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 10:21pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035432201 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 9:59pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035472204 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 9:42pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035472204 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 8:36pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035412200 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 8:21pm EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0036392261 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 8:18pm EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0025571589 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 7:56pm EDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0039232437 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 6:58pm EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 0034732158 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 6:06pm EDT map
26 km WSW of Pelican, Alaska 3.7 0046052862 mi 1776463472Fri, 17-Apr-2026 6:04pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035482204 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 6:02pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035482205 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 5:35pm EDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0036392261 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 5:24pm EDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 0036772284 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 4:38pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035492205 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 3:44pm EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047682963 mi 1776452972Fri, 17-Apr-2026 3:09pm EDT map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047912977 mi 1776442699Fri, 17-Apr-2026 12:18pm EDT map
2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico 2.2 0026031617 mi 1776441042Fri, 17-Apr-2026 11:50am EDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0025971614 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 11:18am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0035432201 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 10:26am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0035432201 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 9:34am EDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047922978 mi 1776432803Fri, 17-Apr-2026 9:33am EDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 0034672154 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 9:03am EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0043362694 mi 1776429566Fri, 17-Apr-2026 8:39am EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000476296 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 7:06am EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0047832972 mi 1776419847Fri, 17-Apr-2026 5:57am EDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 0035472204 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 3:04am EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0026131624 mi 1776407255Fri, 17-Apr-2026 2:27am EDT map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026171626 mi 1776406688Fri, 17-Apr-2026 2:18am EDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 0023461458 mi 1776401757Fri, 17-Apr-2026 12:55am EDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0036382261 mi 1776401227Fri, 17-Apr-2026 12:47am EDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 0037472328 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 11:46pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0025911610 mi 1776387782Thu, 16-Apr-2026 9:03pm EDT map
19 km E of Nejapa de Madero, Mexico 4.7 0031221940 mi 1776387481Thu, 16-Apr-2026 8:58pm EDT map
20 km NE of Luquillo, Puerto Rico 3.3 0026121623 mi 1776387275Thu, 16-Apr-2026 8:54pm EDT map
23 km W of Limones, Panama 4.0 0035552209 mi 1776381449Thu, 16-Apr-2026 7:17pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035392199 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 5:43pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0035412200 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 4:44pm EDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 0038432388 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 3:44pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035432201 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 3:21pm EDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0036552271 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 2:52pm EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 0025081558 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 2:49pm EDT map
69 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.4 0024231505 mi 1776364366Thu, 16-Apr-2026 2:32pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0035432202 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 2:23pm EDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 001270789 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 1:57pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035452202 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 1:53pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0035402200 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 1:43pm EDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0034762160 mi 1776360341Thu, 16-Apr-2026 1:25pm EDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0035322195 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 1:16pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035382198 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 10:12am EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0025831605 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 9:49am EDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0047962980 mi 1776338056Thu, 16-Apr-2026 7:14am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035442202 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 4:56am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0035422201 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 4:53am EDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 0018761166 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 3:24am EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025831605 mi 1776323123Thu, 16-Apr-2026 3:05am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0025831605 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 3:00am EDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 0035612213 mi 1776322570Thu, 16-Apr-2026 2:56am EDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 0035802225 mi 1776318583Thu, 16-Apr-2026 1:49am EDT map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0025901609 mi 1776316544Thu, 16-Apr-2026 1:15am EDT map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.9 0025921611 mi 1776316355Thu, 16-Apr-2026 1:12am EDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0038032363 mi 1776315913Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035402200 mi 1776315910Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0025831605 mi 1776308991Wed, 15-Apr-2026 11:09pm EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025831605 mi 1776305662Wed, 15-Apr-2026 10:14pm EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025841605 mi 1776303011Wed, 15-Apr-2026 9:30pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0025841606 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 9:24pm EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025841606 mi 1776302540Wed, 15-Apr-2026 9:22pm EDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 0039282441 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 8:27pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035402200 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 6:24pm EDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 0037672341 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 6:19pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035442202 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 6:16pm EDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 0038272378 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 5:04pm EDT map
61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0025741600 mi 1776281506Wed, 15-Apr-2026 3:31pm EDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035432201 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 2:35pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035432201 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 2:19pm EDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 0034622151 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 2:15pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035442202 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 1:58pm EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0035422201 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 1:34pm EDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 0034722157 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 12:26pm EDT map
13 km SW of San Marcos, Costa Rica 3.8 0034132121 mi 1776268501Wed, 15-Apr-2026 11:55am EDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 0037362321 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 10:51am EDT map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.2 0026131624 mi 1776259597Wed, 15-Apr-2026 9:26am EDT map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 0037762346 mi 1776255673Wed, 15-Apr-2026 8:21am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035442202 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 7:34am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0035422201 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 7:01am EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 0023531462 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 6:20am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035422201 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 6:11am EDT map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0025791603 mi 1776240962Wed, 15-Apr-2026 4:16am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035432201 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 4:12am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035442202 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 3:45am EDT map
72 km SW of Tamarindo, Costa Rica 5.7 0034262129 mi 1776236162Wed, 15-Apr-2026 2:56am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035432201 mi 1776232722Wed, 15-Apr-2026 1:58am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035382198 mi 1776227827Wed, 15-Apr-2026 12:37am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035412201 mi 1776226790Wed, 15-Apr-2026 12:19am EDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 0028291758 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 11:43pm EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0026171626 mi 1776222209Tue, 14-Apr-2026 11:03pm EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035372198 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 8:56pm EDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 0035192186 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 8:19pm EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0035362197 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 7:14pm EDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0035272192 mi 1776208454Tue, 14-Apr-2026 7:14pm EDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 0034142121 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 6:59pm EDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 0033202063 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 6:39pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0035432202 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 6:16pm EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035412200 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 5:11pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0035432202 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 4:45pm EDT map
12 km NNW of Friant, CA 2.1 0036722282 mi 1776198916Tue, 14-Apr-2026 4:35pm EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0035432201 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 3:12pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0035442202 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 2:38pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035452202 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 2:28pm EDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 0023341450 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 2:06pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035422201 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 12:42pm EDT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 000683425 mi 1776184602Tue, 14-Apr-2026 12:36pm EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 0025331574 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 12:28pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035422201 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 12:10pm EDT map
17 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.1 0036752284 mi 1776182994Tue, 14-Apr-2026 12:09pm EDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035422201 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 10:16am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035422201 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 9:33am EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0023141438 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 9:21am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035432201 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 9:19am EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 0025641593 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 9:16am EDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 0028511771 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 9:13am EDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 0035342196 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 8:37am EDT map
11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0026701659 mi 1776170209Tue, 14-Apr-2026 8:36am EDT map
55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico 4.1 0031351948 mi 1776169778Tue, 14-Apr-2026 8:29am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0035392199 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 8:25am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035422201 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 8:25am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035432202 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 7:11am EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 0025641593 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 6:05am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0035432201 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 5:58am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035402200 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 5:29am EDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 0039072428 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 5:27am EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035372198 mi 1776158678Tue, 14-Apr-2026 5:24am EDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 0027811728 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 5:13am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035422201 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 4:42am EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035412200 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 4:32am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0035412200 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 4:28am EDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 0038482391 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 3:58am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025841605 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 3:34am EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035372198 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 3:29am EDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 0030491894 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 3:20am EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035442202 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 3:03am EDT map
21 km SW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0026671657 mi 1776148683Tue, 14-Apr-2026 2:38am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035442202 mi 1776148123Tue, 14-Apr-2026 2:28am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035412200 mi 1776147958Tue, 14-Apr-2026 2:25am EDT map
172 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0025821604 mi 1776146845Tue, 14-Apr-2026 2:07am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035412200 mi 1776146491Tue, 14-Apr-2026 2:01am EDT map
168 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0025871608 mi 1776145821Tue, 14-Apr-2026 1:50am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0035412201 mi 1776145188Tue, 14-Apr-2026 1:39am EDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 0025361576 mi 1776143224Tue, 14-Apr-2026 1:07am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 0035432202 mi 1776142425Tue, 14-Apr-2026 12:53am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035472204 mi 1776142238Tue, 14-Apr-2026 12:50am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035442202 mi 1776142129Tue, 14-Apr-2026 12:48am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 0035422201 mi 1776141900Tue, 14-Apr-2026 12:45am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035432201 mi 1776141848Tue, 14-Apr-2026 12:44am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0035422201 mi 1776140766Tue, 14-Apr-2026 12:26am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035412201 mi 1776140655Tue, 14-Apr-2026 12:24am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035432202 mi 1776140184Tue, 14-Apr-2026 12:16am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 0035402200 mi 1776140081Tue, 14-Apr-2026 12:14am EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0035402200 mi 1776140009Tue, 14-Apr-2026 12:13am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035432201 mi 1776139943Tue, 14-Apr-2026 12:12am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0035402200 mi 1776139549Tue, 14-Apr-2026 12:05am EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0035382198 mi 1776139450Tue, 14-Apr-2026 12:04am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035442202 mi 1776139173Mon, 13-Apr-2026 11:59pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035412200 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 11:54pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035402200 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 11:49pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0035422201 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 11:42pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035412200 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 11:21pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0035412200 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 11:14pm EDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035492205 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 11:09pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0035402200 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 11:07pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035432202 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 11:00pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035442202 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 10:49pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035402199 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 10:49pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035442202 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 10:40pm EDT map
56 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0025621592 mi 1776134257Mon, 13-Apr-2026 10:37pm EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035372198 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 10:37pm EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0035372198 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 10:32pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035472204 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 10:28pm EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0035372198 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 10:21pm EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0035412200 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 10:20pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035452203 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 10:14pm EDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035422201 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 10:13pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0035402200 mi 1776132488Mon, 13-Apr-2026 10:08pm EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 0035392199 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 10:04pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035432202 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 10:03pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0035432201 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 10:00pm EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0035392199 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 9:54pm EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0035412200 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 9:52pm EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0035392199 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 9:52pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0035402199 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 9:50pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0035422201 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 9:48pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0035452203 mi 1776131164Mon, 13-Apr-2026 9:46pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0035412201 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 9:44pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0035452203 mi 1776130992Mon, 13-Apr-2026 9:43pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035432201 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 9:42pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0035432201 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 9:41pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0035432201 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 9:40pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0035422201 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 9:39pm EDT map
