Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 4:34am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 2203 mi | Fri, 17-Jul-2026 3:58am EDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 2385 mi | Fri, 17-Jul-2026 3:52am EDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 2464 mi | Fri, 17-Jul-2026 2:38am EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1593 mi | Fri, 17-Jul-2026 2:10am EDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 2194 mi | Thu, 16-Jul-2026 8:58pm EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 1463 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:57pm EDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 2403 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:51pm EDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 2194 mi | Thu, 16-Jul-2026 5:48pm EDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 2177 mi | Thu, 16-Jul-2026 3:45pm EDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 699 mi | Thu, 16-Jul-2026 3:04pm EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1598 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:32pm EDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 2177 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:36am EDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2412 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:28am EDT | map |
| 22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1637 mi | Thu, 16-Jul-2026 10:00am EDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 1716 mi | Thu, 16-Jul-2026 9:20am EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1435 mi | Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT | map |
| 0 km NNE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1623 mi | Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT | map |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1625 mi | Thu, 16-Jul-2026 7:08am EDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 2177 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:41am EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:41am EDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1699 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:13am EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1626 mi | Thu, 16-Jul-2026 5:46am EDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1434 mi | Thu, 16-Jul-2026 4:42am EDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 1763 mi | Thu, 16-Jul-2026 3:46am EDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 2104 mi | Thu, 16-Jul-2026 3:28am EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1436 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:57am EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1609 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:52am EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2217 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:24am EDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 2381 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:10am EDT | map |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1547 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:02pm EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1435 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:13pm EDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 2412 mi | Wed, 15-Jul-2026 8:39pm EDT | map |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1607 mi | Wed, 15-Jul-2026 8:36pm EDT | map |
| 4 km N of Curití, Colombia | 4.3 | 2297 mi | Wed, 15-Jul-2026 4:13pm EDT | map |
| 75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1604 mi | Wed, 15-Jul-2026 1:55pm EDT | map |
| 58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1613 mi | Wed, 15-Jul-2026 1:41pm EDT | map |
| 61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1612 mi | Wed, 15-Jul-2026 1:36pm EDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 2198 mi | Wed, 15-Jul-2026 1:28pm EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1626 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:09pm EDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 1754 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:00pm EDT | map |
| 6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.0 | 1653 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:42am EDT | map |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1626 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:23am EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1627 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:01am EDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 2412 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:58am EDT | map |
| 37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.3 | 1968 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:37am EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1629 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:10am EDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2976 mi | Wed, 15-Jul-2026 9:18am EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1626 mi | Wed, 15-Jul-2026 9:06am EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1609 mi | Wed, 15-Jul-2026 8:51am EDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 2201 mi | Wed, 15-Jul-2026 7:12am EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 1601 mi | Wed, 15-Jul-2026 5:55am EDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 2406 mi | Wed, 15-Jul-2026 4:55am EDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 2180 mi | Wed, 15-Jul-2026 4:48am EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1597 mi | Wed, 15-Jul-2026 3:45am EDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 2203 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:46am EDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 2439 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:02am EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1627 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:34pm EDT | map |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1556 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:44pm EDT | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1627 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:23pm EDT | map |
| 57 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 1971 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:45pm EDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 2192 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:17pm EDT | map |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1595 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:51pm EDT | map |
| 0 km ENE of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 1623 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:22pm EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:37pm EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1598 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:31pm EDT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1625 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:25pm EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2217 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:00pm EDT | map |
| 1 km S of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1624 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:21pm EDT | map |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1610 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:45pm EDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 2238 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:35pm EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1436 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:25pm EDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 1453 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:51am EDT | map |
| 2 km N of Olimpo, Puerto Rico | 2.0 | 1641 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:42am EDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 1463 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:20am EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1624 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:15am EDT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1625 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:40am EDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 1699 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:24am EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1435 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:08am EDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 2289 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:50am EDT | map |
| 75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1630 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:45am EDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:31am EDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 2332 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:53am EDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 2372 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:56am EDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 2341 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:51am EDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 1815 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:22am EDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 2372 mi | Tue, 14-Jul-2026 7:11am EDT | map |
| 209 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 2614 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:58am EDT | map |
| 4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.0 | 1618 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:20am EDT | map |
| 0 km ENE of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1625 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:59am EDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 2321 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:44am EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.2 | 1625 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:55am EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:24am EDT | map |
| 44 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 2070 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:05am EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1625 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:06am EDT | map |
| 6 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.0 | 1648 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:51am EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 2218 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:44am EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:22am EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 800 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:18am EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1626 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:16am EDT | map |
| 3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1627 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:15am EDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 1622 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:57pm EDT | map |
| 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 5.0 | 1943 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:19pm EDT | map |
| 2 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.1 | 1617 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:51pm EDT | map |
| 19 km SW of Marion, Montana | 2.0 | 1933 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:41pm EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 2217 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:49pm EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1627 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:47pm EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1629 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:39pm EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1627 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:38pm EDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 1440 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:25pm EDT | map |
| 16 km ENE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 2202 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:59pm EDT | map |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1618 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:23pm EDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2218 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:11pm EDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 2166 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:04pm EDT | map |
| 11 km NE of Harper, Oregon | 2.1 | 2067 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:56pm EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 2217 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:54pm EDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 2460 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:44pm EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 2217 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:29pm EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1593 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:09pm EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 2217 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:01pm EDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 2412 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:57pm EDT | map |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1625 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:47pm EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 2217 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:40pm EDT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1625 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:23am EDT | map |
| 7 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2457 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:11am EDT | map |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1625 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:31am EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1625 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:19am EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1625 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:30am EDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 2471 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:53am EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1595 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:17am EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1596 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:16am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2198 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:46am EDT | map |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1647 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:02am EDT | map |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1611 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:21am EDT | map |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 1630 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:50am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1606 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:42am EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1606 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:40am EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1627 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1608 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1605 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:27am EDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1592 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:21am EDT | map |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1607 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:48am EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1606 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:41am EDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 2451 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:14am EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1437 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:09am EDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1612 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:55am EDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1593 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:38am EDT | map |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1629 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:06am EDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 1852 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:10pm EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 1436 mi | Sun, 12-Jul-2026 9:44pm EDT | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 2418 mi | Sun, 12-Jul-2026 9:28pm EDT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1629 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:34pm EDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 1439 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:12pm EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1627 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:52pm EDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 1455 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:41pm EDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 2289 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:37pm EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1597 mi | Sun, 12-Jul-2026 5:00pm EDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 2345 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:52pm EDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1454 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:52pm EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1627 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:15pm EDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 1452 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:11pm EDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 2205 mi | Sun, 12-Jul-2026 2:42pm EDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 2289 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:53pm EDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 2555 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:49pm EDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1626 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:36pm EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1626 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:04pm EDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 2367 mi | Sun, 12-Jul-2026 9:08am EDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 2288 mi | Sun, 12-Jul-2026 9:01am EDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 2077 mi | Sun, 12-Jul-2026 8:36am EDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 2328 mi | Sun, 12-Jul-2026 8:04am EDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1434 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:28am EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1436 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:24am EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1625 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:21am EDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 2288 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:38am EDT | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1625 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:27am EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1602 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:17am EDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 2192 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:02am EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1596 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:36am EDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 2191 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:48pm EDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 2449 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:35pm EDT | map |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 2468 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:13pm EDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2465 mi | Sat, 11-Jul-2026 9:51pm EDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 2428 mi | Sat, 11-Jul-2026 9:50pm EDT | map |
| 0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico | 2.3 | 1621 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:34pm EDT | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1625 mi | Sat, 11-Jul-2026 7:37pm EDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 2177 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:38pm EDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 1781 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:28pm EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2131 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:13pm EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1627 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:10pm EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2405 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:28pm EDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 751 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:37pm EDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 2169 mi | Sat, 11-Jul-2026 2:53pm EDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 2112 mi | Sat, 11-Jul-2026 1:40pm EDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2368 mi | Sat, 11-Jul-2026 1:00pm EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1596 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:49am EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1596 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:45am EDT | map |
| North Atlantic Ocean | 4.7 | 2448 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:50am EDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 2334 mi | Sat, 11-Jul-2026 9:59am EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 2217 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:15am EDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1599 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:56am EDT | map |
| 39 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 2221 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:16am EDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 2406 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:04am EDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2403 mi | Sat, 11-Jul-2026 4:40am EDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1541 mi | Sat, 11-Jul-2026 4:21am EDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 2224 mi | Sat, 11-Jul-2026 1:28am EDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 2407 mi | Sat, 11-Jul-2026 1:15am EDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1603 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:53am EDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 2162 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:34am EDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 2403 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:29pm EDT | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1607 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:22pm EDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1581 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:06pm EDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2419 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:38pm EDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.1 | 1852 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:37pm EDT | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 2490 mi | Fri, 10-Jul-2026 9:33pm EDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 2406 mi | Fri, 10-Jul-2026 9:14pm EDT | map |
| 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 2222 mi | Fri, 10-Jul-2026 8:43pm EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1596 mi | Fri, 10-Jul-2026 8:24pm EDT | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1632 mi | Fri, 10-Jul-2026 7:26pm EDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 2406 mi | Fri, 10-Jul-2026 6:53pm EDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 2406 mi | Fri, 10-Jul-2026 6:33pm EDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 2405 mi | Fri, 10-Jul-2026 6:05pm EDT | map |
| 5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala | 4.4 | 1870 mi | Fri, 10-Jul-2026 4:59pm EDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 2368 mi | Fri, 10-Jul-2026 4:24pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1606 mi | Fri, 10-Jul-2026 4:00pm EDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 2369 mi | Fri, 10-Jul-2026 2:53pm EDT | map |
| 0 km SE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1624 mi | Fri, 10-Jul-2026 8:19am EDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1610 mi | Fri, 10-Jul-2026 8:11am EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1462 mi | Fri, 10-Jul-2026 5:57am EDT | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1625 mi | Fri, 10-Jul-2026 5:37am EDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.2 | 1623 mi | Fri, 10-Jul-2026 5:04am EDT | map |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1623 mi | Fri, 10-Jul-2026 4:34am EDT | map |
230 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

View South
View West


