Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 10:05am EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 1162 mi | Thu, 15-Jan-2026 9:59am EST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 3.1 | 2368 mi | Thu, 15-Jan-2026 9:54am EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 1162 mi | Thu, 15-Jan-2026 9:23am EST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2404 mi | Thu, 15-Jan-2026 9:04am EST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 1591 mi | Thu, 15-Jan-2026 8:27am EST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 7:01am EST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 7:00am EST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 2265 mi | Thu, 15-Jan-2026 6:40am EST | map |
| 50 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 1573 mi | Thu, 15-Jan-2026 6:12am EST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 6:05am EST | map |
| 6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1623 mi | Thu, 15-Jan-2026 5:36am EST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 1592 mi | Thu, 15-Jan-2026 5:10am EST | map |
| 8 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 5:05am EST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:58am EST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 2156 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:58am EST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.0 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:58am EST | map |
| 6 km W of Holtville, CA | 2.5 | 2156 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:56am EST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 2122 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:55am EST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.4 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:54am EST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 3.5 | 2157 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:40am EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 1163 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:33am EST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1589 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:15am EST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 1593 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:04am EST | map |
| 12 km ENE of Midland, Texas | 2.1 | 1467 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:51am EST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 1593 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:50am EST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 1771 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:26am EST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 2052 mi | Thu, 15-Jan-2026 2:15am EST | map |
| 13 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1632 mi | Thu, 15-Jan-2026 2:13am EST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1598 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:27am EST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 2349 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:11am EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 1163 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:30pm EST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2990 mi | Wed, 14-Jan-2026 7:42pm EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2961 mi | Wed, 14-Jan-2026 7:15pm EST | map |
| 10 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 3.1 | 1589 mi | Wed, 14-Jan-2026 5:44pm EST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 2376 mi | Wed, 14-Jan-2026 4:01pm EST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 2383 mi | Wed, 14-Jan-2026 3:48pm EST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1592 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:54am EST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 2341 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:23am EST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 2378 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:48am EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 1162 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:45am EST | map |
| 15 km N of El Tuito, Mexico | 3.5 | 2118 mi | Wed, 14-Jan-2026 8:18am EST | map |
| 4 km NNE of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala | 4.0 | 1932 mi | Wed, 14-Jan-2026 6:44am EST | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2983 mi | Wed, 14-Jan-2026 6:12am EST | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 2300 mi | Wed, 14-Jan-2026 4:54am EST | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 2299 mi | Wed, 14-Jan-2026 4:54am EST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 2141 mi | Wed, 14-Jan-2026 2:58am EST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 2412 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:42pm EST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 2411 mi | Tue, 13-Jan-2026 9:00pm EST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 2160 mi | Tue, 13-Jan-2026 7:56pm EST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 2317 mi | Tue, 13-Jan-2026 7:07pm EST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1548 mi | Tue, 13-Jan-2026 6:14pm EST | map |
| 48 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.3 | 1557 mi | Tue, 13-Jan-2026 5:52pm EST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 2416 mi | Tue, 13-Jan-2026 5:51pm EST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 2160 mi | Tue, 13-Jan-2026 5:42pm EST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 2411 mi | Tue, 13-Jan-2026 5:35pm EST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2194 mi | Tue, 13-Jan-2026 5:19pm EST | map |
| 74 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3000 mi | Tue, 13-Jan-2026 4:39pm EST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 2219 mi | Tue, 13-Jan-2026 4:33pm EST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 2416 mi | Tue, 13-Jan-2026 4:10pm EST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 2216 mi | Tue, 13-Jan-2026 3:20pm EST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2216 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:38pm EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2983 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:28pm EST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2989 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:58pm EST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1625 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:55pm EST | map |
| 91 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2967 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:39am EST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 2389 mi | Tue, 13-Jan-2026 8:07am EST | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1624 mi | Tue, 13-Jan-2026 7:43am EST | map |
| 11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1661 mi | Tue, 13-Jan-2026 7:38am EST | map |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 2252 mi | Tue, 13-Jan-2026 7:23am EST | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.0 | 2368 mi | Tue, 13-Jan-2026 7:01am EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1625 mi | Tue, 13-Jan-2026 5:42am EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2977 mi | Tue, 13-Jan-2026 4:06am EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2974 mi | Tue, 13-Jan-2026 3:20am EST | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 2421 mi | Tue, 13-Jan-2026 3:15am EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1590 mi | Tue, 13-Jan-2026 2:27am EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.0 | 1631 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:41am EST | map |
| 12 km ESE of Angwin, CA | 2.0 | 2384 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:26am EST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1631 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:22am EST | map |
| 34 km W of Neskowin, Oregon | 2.0 | 2394 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:12am EST | map |
| 2 km NE of Bayamón, Puerto Rico | 3.1 | 1615 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:35pm EST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 2406 mi | Mon, 12-Jan-2026 9:49pm EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1604 mi | Mon, 12-Jan-2026 9:32pm EST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2972 mi | Mon, 12-Jan-2026 9:03pm EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1603 mi | Mon, 12-Jan-2026 8:36pm EST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2970 mi | Mon, 12-Jan-2026 8:06pm EST | map |
| 19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.0 | 2046 mi | Mon, 12-Jan-2026 5:23pm EST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 1366 mi | Mon, 12-Jan-2026 4:41pm EST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1561 mi | Mon, 12-Jan-2026 3:43pm EST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 2405 mi | Mon, 12-Jan-2026 2:39pm EST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 2199 mi | Mon, 12-Jan-2026 1:08pm EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2975 mi | Mon, 12-Jan-2026 1:03pm EST | map |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 2199 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:58pm EST | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 2372 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:39am EST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2367 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:34am EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2981 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:18am EST | map |
| 56 km W of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.5 | 2164 mi | Mon, 12-Jan-2026 7:31am EST | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 2287 mi | Mon, 12-Jan-2026 2:02am EST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 1620 mi | Mon, 12-Jan-2026 1:35am EST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1620 mi | Mon, 12-Jan-2026 1:34am EST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2974 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:06am EST | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 2204 mi | Mon, 12-Jan-2026 12:02am EST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 2367 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:42pm EST | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 1564 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:26pm EST | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 1553 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:58pm EST | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1563 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:43pm EST | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1522 mi | Sun, 11-Jan-2026 9:33pm EST | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1558 mi | Sun, 11-Jan-2026 8:49pm EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2976 mi | Sun, 11-Jan-2026 8:20pm EST | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 1566 mi | Sun, 11-Jan-2026 8:06pm EST | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1525 mi | Sun, 11-Jan-2026 7:26pm EST | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 2206 mi | Sun, 11-Jan-2026 6:54pm EST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1627 mi | Sun, 11-Jan-2026 6:37pm EST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2193 mi | Sun, 11-Jan-2026 5:13pm EST | map |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 2370 mi | Sun, 11-Jan-2026 4:44pm EST | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1557 mi | Sun, 11-Jan-2026 4:25pm EST | map |
| 106 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2984 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:11pm EST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1626 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:01pm EST | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1559 mi | Sun, 11-Jan-2026 1:57pm EST | map |
| 64 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2981 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:43pm EST | map |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 2261 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:23pm EST | map |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 2284 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:06pm EST | map |
| 1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico | 3.1 | 1620 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:47am EST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 1041 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:38am EST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 2210 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:27am EST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1627 mi | Sun, 11-Jan-2026 8:36am EST | map |
| 7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1633 mi | Sun, 11-Jan-2026 4:45am EST | map |
| 24 km N of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 2074 mi | Sun, 11-Jan-2026 4:05am EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 475 mi | Sun, 11-Jan-2026 4:00am EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2980 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:13am EST | map |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 2177 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:12am EST | map |
| 113 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2986 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:11am EST | map |
| 2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1626 mi | Sun, 11-Jan-2026 2:17am EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 2380 mi | Sun, 11-Jan-2026 1:43am EST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 2374 mi | Sun, 11-Jan-2026 1:10am EST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 2380 mi | Sun, 11-Jan-2026 1:01am EST | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 1930 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:17am EST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 2200 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:34pm EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2380 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:21pm EST | map |
| 39 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.1 | 1598 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:14pm EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 2380 mi | Sat, 10-Jan-2026 11:10pm EST | map |
| 52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.7 | 2843 mi | Sat, 10-Jan-2026 9:25pm EST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1596 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:08pm EST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2970 mi | Sat, 10-Jan-2026 3:44pm EST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 2196 mi | Sat, 10-Jan-2026 3:39pm EST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 1758 mi | Sat, 10-Jan-2026 1:06pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1599 mi | Sat, 10-Jan-2026 7:49am EST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 2206 mi | Sat, 10-Jan-2026 7:48am EST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2965 mi | Sat, 10-Jan-2026 7:12am EST | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 2210 mi | Sat, 10-Jan-2026 6:57am EST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 1939 mi | Sat, 10-Jan-2026 6:31am EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 462 mi | Sat, 10-Jan-2026 6:20am EST | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 2354 mi | Sat, 10-Jan-2026 6:08am EST | map |
| 3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1627 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:45am EST | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 2309 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:02am EST | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 2191 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:00am EST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 1361 mi | Sat, 10-Jan-2026 3:33am EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 394 mi | Sat, 10-Jan-2026 3:01am EST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1613 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:06am EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2977 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:32pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1602 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:27pm EST | map |
| 1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 2153 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:10pm EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 492 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:51pm EST | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1629 mi | Fri, 09-Jan-2026 9:50pm EST | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 2388 mi | Fri, 09-Jan-2026 8:54pm EST | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 1545 mi | Fri, 09-Jan-2026 7:24pm EST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2983 mi | Fri, 09-Jan-2026 5:28pm EST | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 2193 mi | Fri, 09-Jan-2026 5:26pm EST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1605 mi | Fri, 09-Jan-2026 5:18pm EST | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1588 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:51pm EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1419 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:49pm EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 699 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:48pm EST | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 2328 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:06pm EST | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 2415 mi | Fri, 09-Jan-2026 3:57pm EST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 1789 mi | Fri, 09-Jan-2026 1:38pm EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 2380 mi | Fri, 09-Jan-2026 1:06pm EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 2380 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:58pm EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1606 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:19pm EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 2380 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:18am EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2380 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:16am EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 2380 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:14am EST | map |
| 65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 1686 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:43am EST | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 2401 mi | Fri, 09-Jan-2026 7:40am EST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 1093 mi | Fri, 09-Jan-2026 7:35am EST | map |
| 1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1626 mi | Fri, 09-Jan-2026 7:03am EST | map |
| 12 km ENE of Humptulips, Washington | 2.2 | 2350 mi | Fri, 09-Jan-2026 4:31am EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2978 mi | Fri, 09-Jan-2026 3:32am EST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 1441 mi | Fri, 09-Jan-2026 3:24am EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1418 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:51pm EST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2191 mi | Thu, 08-Jan-2026 9:38pm EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2978 mi | Thu, 08-Jan-2026 8:32pm EST | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2485 mi | Thu, 08-Jan-2026 5:55pm EST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 1468 mi | Thu, 08-Jan-2026 5:45pm EST | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1625 mi | Thu, 08-Jan-2026 4:05pm EST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 2386 mi | Thu, 08-Jan-2026 3:47pm EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2970 mi | Thu, 08-Jan-2026 3:35pm EST | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 2142 mi | Thu, 08-Jan-2026 1:24pm EST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 1564 mi | Thu, 08-Jan-2026 1:08pm EST | map |
| 2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 1628 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:43am EST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1036 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:01am EST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1033 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:06am EST | map |
200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

View South
View West


