Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 10:05am EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 0018701162 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 9:59am EST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 3.1 0038112368 mi 1768488881Thu, 15-Jan-2026 9:54am EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 0018711162 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 9:23am EST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0038702404 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 9:04am EST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 0025611591 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 8:27am EST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 0034712157 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 7:01am EST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 0034712157 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 7:00am EST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 0036452265 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 6:40am EST map
50 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.7 0025311573 mi 1768475576Thu, 15-Jan-2026 6:12am EST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 0034712157 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 6:05am EST map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0026121623 mi 1768473409Thu, 15-Jan-2026 5:36am EST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 0025631592 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 5:10am EST map
8 km WSW of Holtville, CA 2.1 0034722157 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 5:05am EST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 0034712157 mi 1768471113Thu, 15-Jan-2026 4:58am EST map
7 km W of Holtville, CA 2.1 0034702156 mi 1768471094Thu, 15-Jan-2026 4:58am EST map
8 km W of Holtville, CA 2.0 0034722157 mi 1768471086Thu, 15-Jan-2026 4:58am EST map
6 km W of Holtville, CA 2.5 0034702156 mi 1768471012Thu, 15-Jan-2026 4:56am EST map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 0034152122 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 4:55am EST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.4 0034712157 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 4:54am EST map
8 km W of Holtville, CA 3.5 0034712157 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 4:40am EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 0018711163 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 4:33am EST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 0025571589 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 4:15am EST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 0025631593 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 4:04am EST map
12 km ENE of Midland, Texas 2.1 0023611467 mi 1768467101Thu, 15-Jan-2026 3:51am EST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 0025631593 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 3:50am EST map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 0028501771 mi 1768465571Thu, 15-Jan-2026 3:26am EST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 0033022052 mi 1768461337Thu, 15-Jan-2026 2:15am EST map
13 km S of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026271632 mi 1768461183Thu, 15-Jan-2026 2:13am EST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025711598 mi 1768458442Thu, 15-Jan-2026 1:27am EST map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 0037812349 mi 1768457469Thu, 15-Jan-2026 1:11am EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 0018711163 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 10:30pm EST map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.2 0048112990 mi 1768437763Wed, 14-Jan-2026 7:42pm EST map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0047652961 mi 1768436130Wed, 14-Jan-2026 7:15pm EST map
10 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 3.1 0025571589 mi 1768430679Wed, 14-Jan-2026 5:44pm EST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 0038232376 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 4:01pm EST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 0038362383 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 3:48pm EST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025631592 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 11:54am EST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 0037682341 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 11:23am EST map
20 km W of Winters, CA 2.9 0038262378 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 10:48am EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 0018711162 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 10:45am EST map
15 km N of El Tuito, Mexico 3.5 0034092118 mi 1768396730Wed, 14-Jan-2026 8:18am EST map
4 km NNE of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala 4.0 0031101932 mi 1768391070Wed, 14-Jan-2026 6:44am EST map
108 km NNW of Yakutat, Alaska 2.5 0048002983 mi 1768389166Wed, 14-Jan-2026 6:12am EST map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 0037022300 mi 1768384499Wed, 14-Jan-2026 4:54am EST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 0037002299 mi 1768384495Wed, 14-Jan-2026 4:54am EST map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 0034462141 mi 1768377537Wed, 14-Jan-2026 2:58am EST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 0038812412 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 11:42pm EST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 0038812411 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 9:00pm EST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 0034762160 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 7:56pm EST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 0037282317 mi 1768349254Tue, 13-Jan-2026 7:07pm EST map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0024921548 mi 1768346081Tue, 13-Jan-2026 6:14pm EST map
48 km N of San Antonio, Puerto Rico 2.3 0025061557 mi 1768344762Tue, 13-Jan-2026 5:52pm EST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 0038882416 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 5:51pm EST map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 0034762160 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 5:42pm EST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 0038812411 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 5:35pm EST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0035312194 mi 1768342775Tue, 13-Jan-2026 5:19pm EST map
74 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0048283000 mi 1768340365Tue, 13-Jan-2026 4:39pm EST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 0035712219 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 4:33pm EST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 0038892416 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 4:10pm EST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 0035662216 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 3:20pm EST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0035662216 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 1:38pm EST map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0048002983 mi 1768328923Tue, 13-Jan-2026 1:28pm EST map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0048112989 mi 1768327083Tue, 13-Jan-2026 12:58pm EST map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026161625 mi 1768326952Tue, 13-Jan-2026 12:55pm EST map
91 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0047752967 mi 1768318784Tue, 13-Jan-2026 10:39am EST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 0038442389 mi 1768309622Tue, 13-Jan-2026 8:07am EST map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026141624 mi 1768308220Tue, 13-Jan-2026 7:43am EST map
11 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0026741661 mi 1768307935Tue, 13-Jan-2026 7:38am EST map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 0036252252 mi 1768307001Tue, 13-Jan-2026 7:23am EST map
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 0038112368 mi 1768305693Tue, 13-Jan-2026 7:01am EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0026151625 mi 1768300944Tue, 13-Jan-2026 5:42am EST map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047922977 mi 1768295206Tue, 13-Jan-2026 4:06am EST map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047862974 mi 1768292444Tue, 13-Jan-2026 3:20am EST map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 0038952421 mi 1768292101Tue, 13-Jan-2026 3:15am EST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 0025581590 mi 1768289250Tue, 13-Jan-2026 2:27am EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 3.0 0026251631 mi 1768286513Tue, 13-Jan-2026 1:41am EST map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 0038372384 mi 1768285567Tue, 13-Jan-2026 1:26am EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0026251631 mi 1768285355Tue, 13-Jan-2026 1:22am EST map
34 km W of Neskowin, Oregon 2.0 0038522394 mi 1768281167Tue, 13-Jan-2026 12:12am EST map
2 km NE of Bayamón, Puerto Rico 3.1 0025981615 mi 1768278939Mon, 12-Jan-2026 11:35pm EST map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0038722406 mi 1768272599Mon, 12-Jan-2026 9:49pm EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0025821604 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 9:32pm EST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0047822972 mi 1768269802Mon, 12-Jan-2026 9:03pm EST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025801603 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 8:36pm EST map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0047802970 mi 1768266402Mon, 12-Jan-2026 8:06pm EST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 0032942046 mi 1768256605Mon, 12-Jan-2026 5:23pm EST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 0021981366 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 4:41pm EST map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025131561 mi 1768250591Mon, 12-Jan-2026 3:43pm EST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 0038702405 mi 1768246763Mon, 12-Jan-2026 2:39pm EST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 0035392199 mi 1768241287Mon, 12-Jan-2026 1:08pm EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047882975 mi 1768241023Mon, 12-Jan-2026 1:03pm EST map
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 0035392199 mi 1768240705Mon, 12-Jan-2026 12:58pm EST map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 0038172372 mi 1768235983Mon, 12-Jan-2026 11:39am EST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0038102367 mi 1768232067Mon, 12-Jan-2026 10:34am EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047972981 mi 1768231139Mon, 12-Jan-2026 10:18am EST map
56 km W of Puerto Cortés, Costa Rica 4.5 0034832164 mi 1768221085Mon, 12-Jan-2026 7:31am EST map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 0036802287 mi 1768201366Mon, 12-Jan-2026 2:02am EST map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.7 0026071620 mi 1768199719Mon, 12-Jan-2026 1:35am EST map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0026071620 mi 1768199654Mon, 12-Jan-2026 1:34am EST map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0047862974 mi 1768194415Mon, 12-Jan-2026 12:06am EST map
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 0035472204 mi 1768194126Mon, 12-Jan-2026 12:02am EST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0038102367 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 11:42pm EST map
49 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.3 0025171564 mi 1768192018Sun, 11-Jan-2026 11:26pm EST map
67 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.9 0024991553 mi 1768190301Sun, 11-Jan-2026 10:58pm EST map
51 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0025161563 mi 1768189403Sun, 11-Jan-2026 10:43pm EST map
56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0024491522 mi 1768185181Sun, 11-Jan-2026 9:33pm EST map
59 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0025071558 mi 1768182579Sun, 11-Jan-2026 8:49pm EST map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0047892976 mi 1768180802Sun, 11-Jan-2026 8:20pm EST map
98 km N of Suárez, Puerto Rico 3.2 0025201566 mi 1768179960Sun, 11-Jan-2026 8:06pm EST map
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0024541525 mi 1768177607Sun, 11-Jan-2026 7:26pm EST map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 0035502206 mi 1768175662Sun, 11-Jan-2026 6:54pm EST map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0026181627 mi 1768174665Sun, 11-Jan-2026 6:37pm EST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0035302193 mi 1768169599Sun, 11-Jan-2026 5:13pm EST map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 0038142370 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 4:44pm EST map
62 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0025051557 mi 1768166722Sun, 11-Jan-2026 4:25pm EST map
106 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0048022984 mi 1768162319Sun, 11-Jan-2026 3:11pm EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026171626 mi 1768161676Sun, 11-Jan-2026 3:01pm EST map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0025091559 mi 1768157864Sun, 11-Jan-2026 1:57pm EST map
64 km NNW of Yakutat, Alaska 2.3 0047982981 mi 1768153419Sun, 11-Jan-2026 12:43pm EST map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 0036382261 mi 1768152191Sun, 11-Jan-2026 12:23pm EST map
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 0036762284 mi 1768151191Sun, 11-Jan-2026 12:06pm EST map
1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico 3.1 0026071620 mi 1768146422Sun, 11-Jan-2026 10:47am EST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 0016761041 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 10:38am EST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 0035562210 mi 1768145230Sun, 11-Jan-2026 10:27am EST map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026181627 mi 1768138572Sun, 11-Jan-2026 8:36am EST map
7 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0026271633 mi 1768124734Sun, 11-Jan-2026 4:45am EST map
24 km N of Indian Springs, Nevada 2.2 0033382074 mi 1768122301Sun, 11-Jan-2026 4:05am EST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000764475 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 4:00am EST map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0047952980 mi 1768119227Sun, 11-Jan-2026 3:13am EST map
18 km E of Ocotillo, CA 2.7 0035032177 mi 1768119171Sun, 11-Jan-2026 3:12am EST map
113 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0048052986 mi 1768119093Sun, 11-Jan-2026 3:11am EST map
2 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0026161626 mi 1768115846Sun, 11-Jan-2026 2:17am EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 0038302380 mi 1768113832Sun, 11-Jan-2026 1:43am EST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 0038202374 mi 1768111822Sun, 11-Jan-2026 1:10am EST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0038312380 mi 1768111319Sun, 11-Jan-2026 1:01am EST map
7 km SW of Centennial Park, Arizona 2.5 0031061930 mi 1768108628Sun, 11-Jan-2026 12:17am EST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.7 0035412200 mi 1768106064Sat, 10-Jan-2026 11:34pm EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0038302380 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 11:21pm EST map
39 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0025721598 mi 1768104851Sat, 10-Jan-2026 11:14pm EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0038302380 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 11:10pm EST map
52 km WNW of Sitka, Alaska 2.7 0045762843 mi 1768098320Sat, 10-Jan-2026 9:25pm EST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0025681596 mi 1768082919Sat, 10-Jan-2026 5:08pm EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0047802970 mi 1768077867Sat, 10-Jan-2026 3:44pm EST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0035342196 mi 1768077571Sat, 10-Jan-2026 3:39pm EST map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 0028301758 mi 1768068390Sat, 10-Jan-2026 1:06pm EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025741599 mi 1768049395Sat, 10-Jan-2026 7:49am EST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.5 0035502206 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 7:48am EST map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0047722965 mi 1768047142Sat, 10-Jan-2026 7:12am EST map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0035562210 mi 1768046238Sat, 10-Jan-2026 6:57am EST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 0031201939 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 6:31am EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000744462 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 6:20am EST map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 0037882354 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 6:08am EST map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0026191627 mi 1768041934Sat, 10-Jan-2026 5:45am EST map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 0037162309 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 4:02am EST map
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.7 0035262191 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 4:00am EST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 0021911361 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 3:33am EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000634394 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 3:01am EST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0025961613 mi 1768021582Sat, 10-Jan-2026 12:06am EST map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0047912977 mi 1768019528Fri, 09-Jan-2026 11:32pm EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025781602 mi 1768019233Fri, 09-Jan-2026 11:27pm EST map
1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.1 0034652153 mi 1768018238Fri, 09-Jan-2026 11:10pm EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000792492 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 10:51pm EST map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0026211629 mi 1768013401Fri, 09-Jan-2026 9:50pm EST map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 0038432388 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 8:54pm EST map
104 km N of Brenas, Puerto Rico 3.9 0024861545 mi 1768004696Fri, 09-Jan-2026 7:24pm EST map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0048002983 mi 1767997708Fri, 09-Jan-2026 5:28pm EST map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 0035302193 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 5:26pm EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025831605 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 5:18pm EST map
20 km W of Rincón, Puerto Rico 2.5 0025551588 mi 1767995477Fri, 09-Jan-2026 4:51pm EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0022831419 mi 1767995383Fri, 09-Jan-2026 4:49pm EST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 001125699 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 4:48pm EST map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 0037472328 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 4:06pm EST map
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 0038862415 mi 1767992251Fri, 09-Jan-2026 3:57pm EST map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 0028791789 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 1:38pm EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0038302380 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 1:06pm EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0038302380 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 12:58pm EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025841606 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 12:19pm EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 0038302380 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 11:18am EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0038312380 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 11:16am EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0038312380 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 11:14am EST map
65 km SSE of Arroyo, Puerto Rico 3.1 0027131686 mi 1767973413Fri, 09-Jan-2026 10:43am EST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0038642401 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 7:40am EST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 0017581093 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 7:35am EST map
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0026171626 mi 1767960235Fri, 09-Jan-2026 7:03am EST map
12 km ENE of Humptulips, Washington 2.2 0037822350 mi 1767951073Fri, 09-Jan-2026 4:31am EST map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0047922978 mi 1767947522Fri, 09-Jan-2026 3:32am EST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 0023191441 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 3:24am EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0022821418 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 11:51pm EST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0035252191 mi 1767926322Thu, 08-Jan-2026 9:38pm EST map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0047932978 mi 1767922363Thu, 08-Jan-2026 8:32pm EST map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 0039992485 mi 1767912956Thu, 08-Jan-2026 5:55pm EST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 0023631468 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 5:45pm EST map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0026151625 mi 1767906331Thu, 08-Jan-2026 4:05pm EST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 0038402386 mi 1767905257Thu, 08-Jan-2026 3:47pm EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0047802970 mi 1767904533Thu, 08-Jan-2026 3:35pm EST map
4 km ESE of Umatilla, Oregon 2.0 0034482142 mi 1767896660Thu, 08-Jan-2026 1:24pm EST map
18 km SSE of Barstow, Texas 2.2 0025161564 mi 1767895721Thu, 08-Jan-2026 1:08pm EST map
2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico 2.4 0026201628 mi 1767890609Thu, 08-Jan-2026 11:43am EST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0016681036 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 11:01am EST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0016621033 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 10:06am EST map

200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.