Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 23-Jan-2025 6:50am EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.8 | 1630 mi | Thu, 23-Jan-2025 4:12am EST | map |
21 km SE of Petrolia, CA | 2.5 | 2443 mi | Thu, 23-Jan-2025 3:53am EST | map |
15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 2447 mi | Thu, 23-Jan-2025 3:53am EST | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.1 | 1616 mi | Thu, 23-Jan-2025 2:51am EST | map |
66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.1 | 1615 mi | Thu, 23-Jan-2025 2:50am EST | map |
32 km ENE of Boron, CA | 3.5 | 2197 mi | Thu, 23-Jan-2025 12:27am EST | map |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 2350 mi | Wed, 22-Jan-2025 9:51pm EST | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1625 mi | Wed, 22-Jan-2025 8:57pm EST | map |
2 km ESE of Villa Canales, Guatemala | 4.8 | 1913 mi | Wed, 22-Jan-2025 8:56pm EST | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1585 mi | Wed, 22-Jan-2025 8:53pm EST | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 1585 mi | Wed, 22-Jan-2025 7:48pm EST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 2192 mi | Wed, 22-Jan-2025 6:49pm EST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1609 mi | Wed, 22-Jan-2025 6:31pm EST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1607 mi | Wed, 22-Jan-2025 6:27pm EST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 2216 mi | Wed, 22-Jan-2025 4:40pm EST | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1626 mi | Wed, 22-Jan-2025 3:36pm EST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Wed, 22-Jan-2025 1:35pm EST | map |
5 km SSE of Napa, CA | 2.0 | 2386 mi | Wed, 22-Jan-2025 1:12pm EST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.3 | 2192 mi | Wed, 22-Jan-2025 12:19pm EST | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1597 mi | Wed, 22-Jan-2025 11:02am EST | map |
21 km ENE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 2212 mi | Wed, 22-Jan-2025 10:51am EST | map |
8 km ENE of Paradise, Utah | 2.0 | 1795 mi | Wed, 22-Jan-2025 7:33am EST | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.3 | 1470 mi | Wed, 22-Jan-2025 7:17am EST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2192 mi | Wed, 22-Jan-2025 4:48am EST | map |
8 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 1620 mi | Wed, 22-Jan-2025 4:38am EST | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 2155 mi | Tue, 21-Jan-2025 11:56pm EST | map |
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1628 mi | Tue, 21-Jan-2025 8:14pm EST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2192 mi | Tue, 21-Jan-2025 7:50pm EST | map |
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1624 mi | Tue, 21-Jan-2025 7:13pm EST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2192 mi | Tue, 21-Jan-2025 5:30pm EST | map |
90 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.8 | 1661 mi | Tue, 21-Jan-2025 4:52pm EST | map |
4 km NNE of East Valley, Nevada | 2.3 | 2240 mi | Tue, 21-Jan-2025 3:41pm EST | map |
37 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.0 | 2136 mi | Tue, 21-Jan-2025 2:03pm EST | map |
3 km ENE of Big Pine, CA | 2.7 | 2200 mi | Tue, 21-Jan-2025 10:35am EST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 2186 mi | Tue, 21-Jan-2025 8:51am EST | map |
125 km SSW of Las Arenitas, Mexico | 5.3 | 2117 mi | Tue, 21-Jan-2025 8:40am EST | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.6 | 2379 mi | Tue, 21-Jan-2025 8:25am EST | map |
5 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 2401 mi | Tue, 21-Jan-2025 8:13am EST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2490 mi | Tue, 21-Jan-2025 6:29am EST | map |
26 km SSE of Boulder Town, Utah | 3.5 | 1823 mi | Tue, 21-Jan-2025 5:44am EST | map |
24 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 1472 mi | Tue, 21-Jan-2025 5:27am EST | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1589 mi | Tue, 21-Jan-2025 4:22am EST | map |
40 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 2168 mi | Tue, 21-Jan-2025 3:56am EST | map |
6 km SSW of Neilton, Washington | 2.4 | 2354 mi | Tue, 21-Jan-2025 3:30am EST | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.7 | 2204 mi | Tue, 21-Jan-2025 2:55am EST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1611 mi | Tue, 21-Jan-2025 2:18am EST | map |
5 km NW of Pampa, Texas | 2.6 | 1318 mi | Tue, 21-Jan-2025 1:29am EST | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 1569 mi | Tue, 21-Jan-2025 12:36am EST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 697 mi | Tue, 21-Jan-2025 12:13am EST | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 1460 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:43pm EST | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.1 | 1636 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:36pm EST | map |
25 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1577 mi | Mon, 20-Jan-2025 9:51pm EST | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 2213 mi | Mon, 20-Jan-2025 9:10pm EST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.9 | 2212 mi | Mon, 20-Jan-2025 9:09pm EST | map |
8 km ENE of Fall City, Washington | 2.8 | 2254 mi | Mon, 20-Jan-2025 8:03pm EST | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 2254 mi | Mon, 20-Jan-2025 5:04pm EST | map |
2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico | 2.4 | 1625 mi | Mon, 20-Jan-2025 5:03pm EST | map |
9 km NE of Snoqualmie, Washington | 3.5 | 2252 mi | Mon, 20-Jan-2025 4:35pm EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1604 mi | Mon, 20-Jan-2025 4:09pm EST | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 2484 mi | Mon, 20-Jan-2025 3:29pm EST | map |
16 km N of Cabazon, CA | 2.7 | 2195 mi | Mon, 20-Jan-2025 1:21pm EST | map |
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 1778 mi | Mon, 20-Jan-2025 11:47am EST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1541 mi | Mon, 20-Jan-2025 11:10am EST | map |
120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1617 mi | Mon, 20-Jan-2025 8:59am EST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.2 | 1767 mi | Mon, 20-Jan-2025 8:37am EST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1542 mi | Mon, 20-Jan-2025 8:20am EST | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 2212 mi | Mon, 20-Jan-2025 6:58am EST | map |
22 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1542 mi | Mon, 20-Jan-2025 6:24am EST | map |
25 km W of Augusta, Montana | 3.3 | 1832 mi | Mon, 20-Jan-2025 6:18am EST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1541 mi | Mon, 20-Jan-2025 6:02am EST | map |
13 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 3.3 | 1603 mi | Mon, 20-Jan-2025 5:48am EST | map |
70 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1543 mi | Mon, 20-Jan-2025 4:59am EST | map |
53 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1558 mi | Mon, 20-Jan-2025 3:48am EST | map |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.5 | 2309 mi | Mon, 20-Jan-2025 2:06am EST | map |
19 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 2347 mi | Mon, 20-Jan-2025 12:24am EST | map |
14 km S of Rio Dell, CA | 2.0 | 2440 mi | Mon, 20-Jan-2025 12:17am EST | map |
2 km W of Carpinteria, CA | 2.2 | 2331 mi | Mon, 20-Jan-2025 12:13am EST | map |
72 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1601 mi | Sun, 19-Jan-2025 10:14pm EST | map |
140 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1556 mi | Sun, 19-Jan-2025 9:44pm EST | map |
39 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.4 | 2137 mi | Sun, 19-Jan-2025 9:00pm EST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 2405 mi | Sun, 19-Jan-2025 7:21pm EST | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2193 mi | Sun, 19-Jan-2025 5:28pm EST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 2167 mi | Sun, 19-Jan-2025 4:33pm EST | map |
4 km S of Meadow Valley, CA | 2.5 | 2295 mi | Sun, 19-Jan-2025 2:19pm EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1600 mi | Sun, 19-Jan-2025 2:06pm EST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 2348 mi | Sun, 19-Jan-2025 1:53pm EST | map |
19 km N of Neenach, CA | 2.4 | 2268 mi | Sun, 19-Jan-2025 11:43am EST | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 2226 mi | Sun, 19-Jan-2025 11:34am EST | map |
5 km E of Meridian, Oklahoma | 2.2 | 1110 mi | Sun, 19-Jan-2025 9:57am EST | map |
15 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2461 mi | Sun, 19-Jan-2025 9:34am EST | map |
3 km ESE of Elmira, CA | 2.0 | 2365 mi | Sun, 19-Jan-2025 9:31am EST | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2462 mi | Sun, 19-Jan-2025 8:12am EST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 2465 mi | Sun, 19-Jan-2025 7:36am EST | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 2226 mi | Sun, 19-Jan-2025 7:19am EST | map |
65 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1635 mi | Sun, 19-Jan-2025 7:05am EST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 1698 mi | Sun, 19-Jan-2025 4:18am EST | map |
4 km S of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 1619 mi | Sun, 19-Jan-2025 2:47am EST | map |
7 km S of El Bagre, Colombia | 4.5 | 2226 mi | Sun, 19-Jan-2025 1:28am EST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.2 | 2349 mi | Sun, 19-Jan-2025 1:08am EST | map |
0 km NE of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.6 | 1628 mi | Sun, 19-Jan-2025 1:02am EST | map |
58 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 1982 mi | Sun, 19-Jan-2025 12:57am EST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1600 mi | Sun, 19-Jan-2025 12:23am EST | map |
7 km ESE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1615 mi | Sun, 19-Jan-2025 12:02am EST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1600 mi | Sat, 18-Jan-2025 11:17pm EST | map |
13 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1633 mi | Sat, 18-Jan-2025 10:05pm EST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 2192 mi | Sat, 18-Jan-2025 9:44pm EST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 466 mi | Sat, 18-Jan-2025 9:43pm EST | map |
14 km SSE of Ashford, Washington | 2.5 | 2264 mi | Sat, 18-Jan-2025 9:31pm EST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 2206 mi | Sat, 18-Jan-2025 9:23pm EST | map |
9 km SSE of Kettleman City, CA | 2.2 | 2313 mi | Sat, 18-Jan-2025 9:18pm EST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 2206 mi | Sat, 18-Jan-2025 8:16pm EST | map |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1572 mi | Sat, 18-Jan-2025 7:51pm EST | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 1950 mi | Sat, 18-Jan-2025 7:30pm EST | map |
10 km SSW of Mariposa, CA | 2.2 | 2286 mi | Sat, 18-Jan-2025 6:43pm EST | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1628 mi | Sat, 18-Jan-2025 6:06pm EST | map |
19 km NE of Big Bear City, CA | 2.5 | 2180 mi | Sat, 18-Jan-2025 5:46pm EST | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2461 mi | Sat, 18-Jan-2025 3:56pm EST | map |
11 km ESE of Halfway, Oregon | 2.2 | 2035 mi | Sat, 18-Jan-2025 3:31pm EST | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 2192 mi | Sat, 18-Jan-2025 3:14pm EST | map |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 1041 mi | Sat, 18-Jan-2025 3:12pm EST | map |
15 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 2365 mi | Sat, 18-Jan-2025 2:31pm EST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2190 mi | Sat, 18-Jan-2025 1:57pm EST | map |
51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1592 mi | Sat, 18-Jan-2025 1:52pm EST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1588 mi | Sat, 18-Jan-2025 1:09pm EST | map |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.6 | 2351 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:23pm EST | map |
0 km NE of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.3 | 1628 mi | Sat, 18-Jan-2025 11:32am EST | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.1 | 1629 mi | Sat, 18-Jan-2025 11:07am EST | map |
239 km W of Ferndale, California | 2.9 | 2593 mi | Sat, 18-Jan-2025 10:25am EST | map |
82 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 1584 mi | Sat, 18-Jan-2025 9:05am EST | map |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 696 mi | Sat, 18-Jan-2025 8:20am EST | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 2205 mi | Sat, 18-Jan-2025 7:07am EST | map |
15 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1632 mi | Sat, 18-Jan-2025 6:42am EST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1613 mi | Sat, 18-Jan-2025 6:01am EST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1613 mi | Sat, 18-Jan-2025 5:46am EST | map |
5 km SE of Snowbird, Utah | 2.1 | 1798 mi | Sat, 18-Jan-2025 5:28am EST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.7 | 2186 mi | Sat, 18-Jan-2025 5:20am EST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1598 mi | Sat, 18-Jan-2025 4:45am EST | map |
1 km WSW of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.1 | 1637 mi | Sat, 18-Jan-2025 4:37am EST | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.1 | 2356 mi | Sat, 18-Jan-2025 4:29am EST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.3 | 2185 mi | Sat, 18-Jan-2025 4:20am EST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2465 mi | Sat, 18-Jan-2025 2:50am EST | map |
21 km N of Searles Valley, CA | 3.2 | 2180 mi | Fri, 17-Jan-2025 11:54pm EST | map |
2 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.1 | 2400 mi | Fri, 17-Jan-2025 10:41pm EST | map |
85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 1554 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:16pm EST | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.1 | 2132 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:15pm EST | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2481 mi | Fri, 17-Jan-2025 7:38pm EST | map |
17 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 2463 mi | Fri, 17-Jan-2025 7:00pm EST | map |
66 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1616 mi | Fri, 17-Jan-2025 6:36pm EST | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1628 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:16pm EST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.0 | 2245 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:05pm EST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1612 mi | Fri, 17-Jan-2025 3:19pm EST | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.4 | 2196 mi | Fri, 17-Jan-2025 9:19am EST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 2203 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:27am EST | map |
21 km NW of Desert Center, CA | 2.4 | 2132 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:02am EST | map |
19 km S of Kettleman City, CA | 2.8 | 2319 mi | Fri, 17-Jan-2025 6:32am EST | map |
6 km W of Klamath, CA | 2.2 | 2423 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:43am EST | map |
86 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 1554 mi | Fri, 17-Jan-2025 3:52am EST | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 2377 mi | Fri, 17-Jan-2025 3:16am EST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2466 mi | Fri, 17-Jan-2025 1:50am EST | map |
5 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1439 mi | Fri, 17-Jan-2025 1:42am EST | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1951 mi | Fri, 17-Jan-2025 12:58am EST | map |
5 km ENE of Willow Creek, CA | 2.1 | 2406 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:20pm EST | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2462 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:07pm EST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 2192 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:45pm EST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1439 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:31pm EST | map |
9 km S of Pistol River, Oregon | 2.2 | 2428 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:51pm EST | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 1949 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:37pm EST | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1949 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:35pm EST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 2177 mi | Thu, 16-Jan-2025 6:28pm EST | map |
11 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 2321 mi | Thu, 16-Jan-2025 4:41pm EST | map |
1 km ENE of Aromas, CA | 2.2 | 2383 mi | Thu, 16-Jan-2025 2:40pm EST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.9 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 2:30pm EST | map |
25 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 2300 mi | Thu, 16-Jan-2025 1:44pm EST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 2465 mi | Thu, 16-Jan-2025 1:33pm EST | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1627 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:25pm EST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.6 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:06pm EST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:35am EST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 2486 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:57am EST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:37am EST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 2198 mi | Thu, 16-Jan-2025 9:16am EST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 2198 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:34am EST | map |
181 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.