Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 16-Apr-2026 10:35pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km WSW of Empire, Nevada | 2.0 | 2214 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:22pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1610 mi | Thu, 16-Apr-2026 9:03pm EDT | map |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1612 mi | Thu, 16-Apr-2026 9:03pm EDT | map |
| 19 km E of Nejapa de Madero, Mexico | 4.7 | 1940 mi | Thu, 16-Apr-2026 8:58pm EDT | map |
| 20 km NE of Luquillo, Puerto Rico | 3.3 | 1623 mi | Thu, 16-Apr-2026 8:54pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2199 mi | Thu, 16-Apr-2026 5:43pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2200 mi | Thu, 16-Apr-2026 4:44pm EDT | map |
| 5 km NW of Lafayette, CA | 2.2 | 2388 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:44pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:21pm EDT | map |
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 2271 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:52pm EDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1558 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:49pm EDT | map |
| 69 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 1505 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:32pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2202 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:23pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:53pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2200 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:43pm EDT | map |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 2160 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:25pm EDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 2195 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:16pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2198 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:12am EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1605 mi | Thu, 16-Apr-2026 9:49am EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2979 mi | Thu, 16-Apr-2026 7:14am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Thu, 16-Apr-2026 4:56am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2201 mi | Thu, 16-Apr-2026 4:53am EDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 1166 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:24am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1605 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:05am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1605 mi | Thu, 16-Apr-2026 3:00am EDT | map |
| 27 km W of Empire, Nevada | 2.9 | 2213 mi | Thu, 16-Apr-2026 2:56am EDT | map |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 2225 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:49am EDT | map |
| 70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1609 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:15am EDT | map |
| 68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1611 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:12am EDT | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2363 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1605 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:09pm EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1605 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:14pm EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1605 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:30pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1606 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:24pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1606 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:22pm EDT | map |
| 21 km E of Petrolia, CA | 2.5 | 2441 mi | Wed, 15-Apr-2026 8:27pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2200 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:24pm EDT | map |
| 5 km NNE of New Idria, CA | 2.0 | 2341 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:19pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:16pm EDT | map |
| 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 2378 mi | Wed, 15-Apr-2026 5:04pm EDT | map |
| 61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1600 mi | Wed, 15-Apr-2026 3:31pm EDT | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:35pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:19pm EDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 2151 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:15pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 1:58pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 1:34pm EDT | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 2157 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:26pm EDT | map |
| 13 km SW of San Marcos, Costa Rica | 3.8 | 2121 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:55am EDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 2321 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:51am EDT | map |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 2.2 | 1624 mi | Wed, 15-Apr-2026 9:26am EDT | map |
| 7 km WNW of New Idria, CA | 2.0 | 2346 mi | Wed, 15-Apr-2026 8:21am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 7:34am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 7:01am EDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 1462 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:20am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 6:11am EDT | map |
| 88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1603 mi | Wed, 15-Apr-2026 4:16am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 4:12am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Wed, 15-Apr-2026 3:45am EDT | map |
| 72 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 5.7 | 2129 mi | Wed, 15-Apr-2026 2:56am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 1:58am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2198 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:37am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:19am EDT | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 1758 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:43pm EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:03pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:56pm EDT | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 2186 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:19pm EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2197 mi | Tue, 14-Apr-2026 7:14pm EDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 2192 mi | Tue, 14-Apr-2026 7:14pm EDT | map |
| 22 km E of Goldfield, Nevada | 2.0 | 2121 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:59pm EDT | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 2063 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:39pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:16pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:11pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:45pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:12pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:38pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:28pm EDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 1450 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:06pm EDT | map |
| 10 km W of American Canyon, CA | 2.1 | 2394 mi | Tue, 14-Apr-2026 1:03pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:42pm EDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 425 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:36pm EDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 1574 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:28pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:10pm EDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:16am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:33am EDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1438 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:21am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:19am EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1593 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:16am EDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 1771 mi | Tue, 14-Apr-2026 9:13am EDT | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 2196 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:37am EDT | map |
| 11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 2.5 | 1659 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:36am EDT | map |
| 55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico | 4.1 | 1948 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:29am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2199 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:25am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 8:25am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 7:11am EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1593 mi | Tue, 14-Apr-2026 6:05am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:58am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:29am EDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 2428 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:27am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:24am EDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 1728 mi | Tue, 14-Apr-2026 5:13am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:42am EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:32am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:28am EDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 2391 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:58am EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1605 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:34am EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:29am EDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1894 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:20am EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 3:03am EDT | map |
| 21 km SW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 1657 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:38am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:28am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:25am EDT | map |
| 172 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.6 | 1604 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:07am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 2:01am EDT | map |
| 168 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1608 mi | Tue, 14-Apr-2026 1:50am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 1:39am EDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1576 mi | Tue, 14-Apr-2026 1:07am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:53am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2204 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:50am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:48am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:45am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:44am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:26am EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:24am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2202 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:16am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:14am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:13am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2201 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:12am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 2200 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:05am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2198 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:04am EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:59pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:54pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:49pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:42pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:21pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:14pm EDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2205 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:09pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:07pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:00pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:49pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:49pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:40pm EDT | map |
| 56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1592 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:37pm EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2198 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:37pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2198 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:32pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2204 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:28pm EDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 2198 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:21pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:20pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2203 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:14pm EDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:13pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:08pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:04pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:03pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:00pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:54pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:52pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:52pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:50pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:48pm EDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2203 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:46pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:44pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2203 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:43pm EDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:42pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:41pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:40pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2201 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:39pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:39pm EDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2207 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:37pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:36pm EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2199 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:35pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:35pm EDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 2196 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:34pm EDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 2202 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:33pm EDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 2200 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:32pm EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 2198 mi | Mon, 13-Apr-2026 9:29pm EDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 2159 mi | Mon, 13-Apr-2026 8:33pm EDT | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1625 mi | Mon, 13-Apr-2026 7:55pm EDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 2571 mi | Mon, 13-Apr-2026 6:57pm EDT | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 2087 mi | Mon, 13-Apr-2026 6:17pm EDT | map |
| 9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1555 mi | Mon, 13-Apr-2026 5:23pm EDT | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 2179 mi | Mon, 13-Apr-2026 4:07pm EDT | map |
| 87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1601 mi | Mon, 13-Apr-2026 3:32pm EDT | map |
| 91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1601 mi | Mon, 13-Apr-2026 2:42pm EDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 2382 mi | Mon, 13-Apr-2026 2:08pm EDT | map |
| 77 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1611 mi | Mon, 13-Apr-2026 1:56pm EDT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2980 mi | Mon, 13-Apr-2026 1:23pm EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2967 mi | Mon, 13-Apr-2026 1:22pm EDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1440 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:15am EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1462 mi | Mon, 13-Apr-2026 8:50am EDT | map |
| 1 km SSW of Animas, Puerto Rico | 2.0 | 1601 mi | Mon, 13-Apr-2026 8:29am EDT | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 1624 mi | Mon, 13-Apr-2026 6:32am EDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 1910 mi | Mon, 13-Apr-2026 6:16am EDT | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1633 mi | Mon, 13-Apr-2026 6:07am EDT | map |
| 66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1641 mi | Mon, 13-Apr-2026 6:04am EDT | map |
| 33 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1574 mi | Mon, 13-Apr-2026 3:25am EDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 1435 mi | Mon, 13-Apr-2026 3:19am EDT | map |
| 38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1563 mi | Mon, 13-Apr-2026 1:59am EDT | map |
| 13 km N of Garrochales, Puerto Rico | 3.1 | 1593 mi | Mon, 13-Apr-2026 1:09am EDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 2159 mi | Mon, 13-Apr-2026 1:08am EDT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2977 mi | Mon, 13-Apr-2026 12:53am EDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 2165 mi | Mon, 13-Apr-2026 12:16am EDT | map |
| 63 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2935 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:45pm EDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 2217 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:41pm EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1894 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:19pm EDT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2979 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:14pm EDT | map |
| 2 km SW of Río Lajas, Puerto Rico | 4.2 | 1613 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:06pm EDT | map |
| 16 km ENE of Sácama, Colombia | 4.5 | 2339 mi | Sun, 12-Apr-2026 9:38pm EDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2194 mi | Sun, 12-Apr-2026 6:12pm EDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1894 mi | Sun, 12-Apr-2026 5:31pm EDT | map |
| 3 km SE of La Uvita, Colombia | 4.6 | 2325 mi | Sun, 12-Apr-2026 5:00pm EDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 2297 mi | Sun, 12-Apr-2026 4:11pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1607 mi | Sun, 12-Apr-2026 3:46pm EDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 1756 mi | Sun, 12-Apr-2026 2:47pm EDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 2165 mi | Sun, 12-Apr-2026 2:18pm EDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 1771 mi | Sun, 12-Apr-2026 1:28pm EDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 2405 mi | Sun, 12-Apr-2026 1:27pm EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 1894 mi | Sun, 12-Apr-2026 1:14pm EDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 2086 mi | Sun, 12-Apr-2026 1:02pm EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1607 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:55pm EDT | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 2418 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:12pm EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.2 | 2593 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:04pm EDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 2545 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:08am EDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 2606 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:04am EDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 1756 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:01am EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 2597 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:11am EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 2595 mi | Sun, 12-Apr-2026 9:57am EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 2571 mi | Sun, 12-Apr-2026 9:22am EDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 1573 mi | Sun, 12-Apr-2026 9:17am EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 2592 mi | Sun, 12-Apr-2026 8:53am EDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 2433 mi | Sun, 12-Apr-2026 8:42am EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 2599 mi | Sun, 12-Apr-2026 8:36am EDT | map |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1626 mi | Sun, 12-Apr-2026 8:29am EDT | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 2158 mi | Sun, 12-Apr-2026 8:26am EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 2602 mi | Sun, 12-Apr-2026 8:25am EDT | map |
| 17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1636 mi | Sun, 12-Apr-2026 8:18am EDT | map |
| 150 km WSW of Bahía Solano, Colombia | 4.8 | 2331 mi | Sun, 12-Apr-2026 7:50am EDT | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 2606 mi | Sun, 12-Apr-2026 7:48am EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 2612 mi | Sun, 12-Apr-2026 7:46am EDT | map |
